Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
39390
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001076
LOTE 326
428
Extrajudicial
Somente online
APARTAMENTO, 38,94 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 39390 OFÍCIO: 3 ENDEREÇO: RUA CEU AZUL,N. 10 Apto. 41 BL 06 VAGA GARAGEM N. 171, PACAEMBU, COND PARK DA VITORIA, CASCAVEL/PR, CEP 85816370
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 14:50:56 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 119.200,00 |
| 22/08/2024 14:50:35 | JWADV | Não | Não | R$ 118.200,00 |
| 22/08/2024 14:50:15 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 117.200,00 |
| 22/08/2024 14:50:14 | JWADV | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 22/08/2024 14:50:03 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 22/08/2024 14:50:01 | JWADV | Não | Não | R$ 116.600,00 |
| 22/08/2024 14:49:55 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 22/08/2024 14:49:53 | JWADV | Não | Não | R$ 116.200,00 |
| 22/08/2024 14:49:50 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 22/08/2024 14:49:43 | JWADV | Não | Não | R$ 115.800,00 |
| 22/08/2024 14:49:17 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 115.600,00 |
| 22/08/2024 14:49:01 | JWADV | Não | Não | R$ 115.400,00 |
| 22/08/2024 14:47:52 | 4IRMAOS | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 22/08/2024 14:45:53 | JWADV | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 22/08/2024 14:45:53 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 114.800,00 |
| 22/08/2024 14:44:52 | JWADV | Não | Sim | R$ 114.000,00 |
| 22/08/2024 14:44:52 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 113.800,00 |
| 22/08/2024 14:44:36 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 112.800,00 |
| 22/08/2024 14:44:36 | JWADV | Não | Não | R$ 112.600,00 |
| 22/08/2024 14:44:15 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 112.400,00 |
| 22/08/2024 14:44:15 | JWADV | Não | Não | R$ 112.200,00 |
| 22/08/2024 14:43:57 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 112.000,00 |
| 22/08/2024 14:43:57 | JWADV | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 22/08/2024 14:43:27 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 111.600,00 |
| 22/08/2024 14:43:27 | JWADV | Não | Não | R$ 111.400,00 |
| 22/08/2024 13:39:21 | 4IRMAOS | Não | Sim | R$ 111.200,00 |
| 22/08/2024 11:08:18 | ANYHIB | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 22/08/2024 10:59:52 | BSINVEST | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 22/08/2024 10:25:00 | ANYHIB | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 22/08/2024 10:20:45 | BSINVEST | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 22/08/2024 10:13:16 | ANYHIB | Não | Não | R$ 110.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:00 | BSINVEST | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 22/08/2024 10:12:16 | ANYHIB | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 22/08/2024 10:12:00 | BSINVEST | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 22/08/2024 10:02:29 | ANYHIB | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 22/08/2024 10:02:18 | JWADV | Não | Sim | R$ 109.000,00 |
| 22/08/2024 10:02:18 | ANYHIB | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 22/08/2024 10:02:01 | JWADV | Não | Sim | R$ 108.600,00 |
| 22/08/2024 10:02:01 | ANYHIB | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 22/08/2024 10:01:43 | JWADV | Não | Sim | R$ 108.200,00 |
| 22/08/2024 10:01:43 | ANYHIB | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 22/08/2024 10:01:20 | JWADV | Não | Sim | R$ 107.800,00 |
| 22/08/2024 10:01:07 | ANYHIB | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 22/08/2024 10:00:53 | JWADV | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 22/08/2024 10:00:40 | ANYHIB | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 22/08/2024 10:00:17 | JWADV | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 22/08/2024 10:00:08 | ANYHIB | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 22/08/2024 09:59:51 | JWADV | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 22/08/2024 09:59:28 | ANYHIB | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 22/08/2024 09:59:00 | JWADV | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 22/08/2024 09:45:56 | ANYHIB | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 22/08/2024 09:38:27 | EMRS | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 22/08/2024 09:35:33 | JWADV | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 22/08/2024 09:23:35 | ANYHIB | Não | Não | R$ 105.400,00 |
| 22/08/2024 09:19:27 | EMRS | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 22/08/2024 09:13:05 | JWADV | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
| 22/08/2024 09:13:05 | ANYHIB | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 22/08/2024 09:12:40 | JWADV | Não | Sim | R$ 104.000,00 |
| 22/08/2024 09:12:40 | ANYHIB | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 22/08/2024 09:11:56 | JWADV | Não | Sim | R$ 103.600,00 |
| 22/08/2024 09:11:56 | AMSILVA | Não | Não | R$ 103.400,00 |
| 22/08/2024 09:10:40 | JWADV | Não | Sim | R$ 103.200,00 |
| 22/08/2024 09:10:40 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 103.000,00 |
| 22/08/2024 09:10:12 | JWADV | Não | Sim | R$ 102.600,00 |
| 22/08/2024 09:10:12 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 102.400,00 |
| 22/08/2024 09:07:38 | JWADV | Não | Sim | R$ 101.400,00 |
| 22/08/2024 09:07:29 | ANYHIB | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 22/08/2024 09:07:02 | ANGEL | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 22/08/2024 09:06:44 | JWADV | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 22/08/2024 09:01:24 | JWADV | Não | Sim | R$ 99.800,00 |
| 22/08/2024 09:01:24 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 99.600,00 |
| 22/08/2024 08:59:46 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 94.400,00 |
| 22/08/2024 08:59:46 | JWADV | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 22/08/2024 08:59:17 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 94.000,00 |
| 22/08/2024 08:59:17 | ANGEL | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 22/08/2024 08:58:26 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 93.400,00 |
| 22/08/2024 08:58:26 | ANGEL | Não | Não | R$ 93.200,00 |
| 22/08/2024 08:51:47 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
| 22/08/2024 08:51:47 | ANGEL | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 22/08/2024 02:05:04 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 92.600,00 |
| 22/08/2024 02:05:04 | ANYHIB | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 22/08/2024 02:03:52 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 92.200,00 |
| 22/08/2024 02:03:52 | ANYHIB | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 21/08/2024 18:00:05 | AMSILVA | Não | Sim | R$ 91.800,00 |
RUA CEU AZUL,N. 10 Apto. 41 BL 06 VAGA GARAGEM N. 171, PACAEMBU, CASCAVEL - PR. CEP 85816370
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.