Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
22486
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001252
LOTE 502
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 62,65 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 200M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 8644560 MATRÍCULA: 22486 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA DAS AGUIAS,N. 314 LT 14 QD E, JARDIM DOS PASSAROS, DRACENA/SP, CEP 17906722
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 17:24:09 | PRISCILA | Não | Não | R$ 162.723,00 |
| 22/08/2024 17:24:04 | ADA | Não | Sim | R$ 160.723,00 |
| 22/08/2024 17:24:04 | PRISCILA | Não | Não | R$ 160.523,00 |
| 22/08/2024 17:24:00 | ADA | Não | Sim | R$ 159.523,00 |
| 22/08/2024 17:24:00 | PRISCILA | Não | Não | R$ 159.323,00 |
| 22/08/2024 17:23:51 | ADA | Não | Sim | R$ 158.323,00 |
| 22/08/2024 17:23:51 | PRISCILA | Não | Não | R$ 158.123,00 |
| 22/08/2024 10:22:41 | ADA | Não | Sim | R$ 157.923,00 |
| 22/08/2024 10:22:41 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 157.723,00 |
| 22/08/2024 10:22:00 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 156.723,00 |
| 22/08/2024 10:22:00 | ADA | Não | Não | R$ 156.523,00 |
| 22/08/2024 10:17:49 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 156.323,00 |
| 22/08/2024 10:14:38 | ADA | Não | Não | R$ 156.123,00 |
| 22/08/2024 10:10:52 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 155.923,00 |
| 22/08/2024 10:10:20 | ADA | Não | Não | R$ 155.723,00 |
| 22/08/2024 10:10:04 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 155.523,00 |
| 22/08/2024 10:09:18 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 151.523,00 |
| 22/08/2024 10:09:18 | ADA | Não | Não | R$ 151.323,00 |
| 22/08/2024 10:07:23 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 151.123,00 |
| 22/08/2024 10:06:47 | ADA | Não | Sim | R$ 150.923,00 |
| 22/08/2024 10:06:47 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 150.723,00 |
| 22/08/2024 10:06:23 | ADA | Não | Sim | R$ 150.323,00 |
| 22/08/2024 10:06:23 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 150.123,00 |
| 22/08/2024 10:06:05 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 146.322,86 |
| 22/08/2024 10:06:05 | ADA | Não | Não | R$ 146.122,86 |
| 22/08/2024 10:05:45 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 145.922,86 |
| 22/08/2024 10:05:45 | ADA | Não | Não | R$ 145.722,86 |
| 22/08/2024 10:05:34 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 145.522,86 |
| 22/08/2024 10:05:34 | ADA | Não | Não | R$ 145.322,86 |
| 22/08/2024 10:05:18 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 145.122,86 |
| 22/08/2024 10:05:18 | ADA | Não | Sim | R$ 144.922,86 |
| 22/08/2024 10:05:01 | ADA | Não | Sim | R$ 140.323,00 |
| 22/08/2024 10:05:01 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 140.123,00 |
| 22/08/2024 10:04:46 | ADA | Não | Sim | R$ 139.723,00 |
| 22/08/2024 10:04:46 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 139.523,00 |
| 22/08/2024 10:04:26 | ADA | Não | Sim | R$ 139.323,00 |
| 22/08/2024 10:04:26 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 139.123,00 |
| 22/08/2024 10:03:51 | ADA | Não | Sim | R$ 136.123,00 |
| 22/08/2024 10:03:51 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 135.923,00 |
| 22/08/2024 10:03:15 | ADA | Não | Sim | R$ 132.523,00 |
| 22/08/2024 10:03:15 | MATEUS91 | Não | Não | R$ 132.323,00 |
| 22/08/2024 10:03:01 | ADA | Não | Sim | R$ 132.123,00 |
| 22/08/2024 10:03:01 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 131.923,00 |
| 22/08/2024 10:02:45 | ADA | Não | Sim | R$ 131.523,00 |
| 22/08/2024 10:02:45 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 131.323,00 |
| 22/08/2024 10:02:34 | ADA | Não | Sim | R$ 131.123,00 |
| 22/08/2024 10:02:34 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 130.923,00 |
| 22/08/2024 10:02:02 | ADA | Não | Sim | R$ 130.123,00 |
| 22/08/2024 10:02:02 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 129.923,00 |
| 22/08/2024 10:01:47 | ADA | Não | Sim | R$ 126.323,00 |
| 22/08/2024 10:01:47 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 126.123,00 |
| 22/08/2024 10:01:39 | ADA | Não | Sim | R$ 125.923,00 |
| 22/08/2024 10:01:39 | PRISCILA | Não | Não | R$ 125.723,00 |
| 22/08/2024 10:01:31 | ADA | Não | Sim | R$ 125.523,00 |
| 22/08/2024 10:01:31 | PRISCILA | Não | Não | R$ 125.323,00 |
| 22/08/2024 10:01:25 | ADA | Não | Sim | R$ 125.123,00 |
| 22/08/2024 10:01:25 | PRISCILA | Não | Não | R$ 124.923,00 |
| 22/08/2024 10:01:21 | ADA | Não | Sim | R$ 124.723,00 |
| 22/08/2024 10:01:21 | PRISCILA | Não | Não | R$ 124.523,00 |
| 22/08/2024 10:01:15 | ADA | Não | Sim | R$ 124.323,00 |
| 22/08/2024 10:01:15 | PRISCILA | Não | Não | R$ 124.123,00 |
| 22/08/2024 10:01:12 | ADA | Não | Sim | R$ 123.923,00 |
| 22/08/2024 10:01:12 | PRISCILA | Não | Não | R$ 123.723,00 |
| 22/08/2024 10:01:08 | ADA | Não | Sim | R$ 123.523,00 |
| 22/08/2024 10:01:08 | PRISCILA | Não | Não | R$ 123.323,00 |
| 22/08/2024 10:01:05 | ADA | Não | Sim | R$ 123.123,00 |
| 22/08/2024 10:01:05 | PRISCILA | Não | Não | R$ 122.923,00 |
| 22/08/2024 10:01:01 | ADA | Não | Sim | R$ 122.723,00 |
| 22/08/2024 10:01:01 | PRISCILA | Não | Não | R$ 122.523,00 |
| 22/08/2024 10:00:57 | ADA | Não | Sim | R$ 122.323,00 |
| 22/08/2024 10:00:57 | PRISCILA | Não | Não | R$ 122.123,00 |
| 22/08/2024 10:00:54 | ADA | Não | Sim | R$ 121.923,00 |
| 22/08/2024 10:00:54 | PRISCILA | Não | Não | R$ 121.723,00 |
| 22/08/2024 10:00:49 | ADA | Não | Sim | R$ 121.523,00 |
| 22/08/2024 10:00:49 | PRISCILA | Não | Não | R$ 121.323,00 |
| 22/08/2024 10:00:41 | ADA | Não | Sim | R$ 121.123,00 |
| 22/08/2024 10:00:41 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 120.923,00 |
| 22/08/2024 10:00:15 | ADA | Não | Sim | R$ 120.723,00 |
| 22/08/2024 10:00:15 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 120.523,00 |
| 22/08/2024 10:00:00 | ADA | Não | Sim | R$ 120.323,00 |
| 22/08/2024 10:00:00 | PRISCILA | Não | Não | R$ 120.123,00 |
| 22/08/2024 09:59:55 | ADA | Não | Sim | R$ 119.923,00 |
| 22/08/2024 09:59:55 | PRISCILA | Não | Não | R$ 119.723,00 |
| 22/08/2024 09:59:42 | ADA | Não | Sim | R$ 119.523,00 |
| 22/08/2024 09:59:42 | PRISCILA | Não | Não | R$ 119.323,00 |
| 22/08/2024 09:59:35 | ADA | Não | Sim | R$ 119.123,00 |
| 22/08/2024 09:59:35 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 118.923,00 |
| 22/08/2024 09:59:23 | ADA | Não | Sim | R$ 118.723,00 |
| 22/08/2024 09:59:23 | MATEUS91 | Não | Não | R$ 118.523,00 |
| 22/08/2024 09:58:03 | ADA | Não | Sim | R$ 118.323,00 |
| 22/08/2024 09:58:03 | MATEUS91 | Não | Não | R$ 118.123,00 |
| 22/08/2024 09:57:17 | ADA | Não | Sim | R$ 117.923,00 |
| 22/08/2024 09:57:17 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 117.723,00 |
| 22/08/2024 09:56:13 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 117.322,86 |
| 22/08/2024 09:56:13 | FABIOSOURZ | Não | Não | R$ 117.122,86 |
| 22/08/2024 09:51:03 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 116.922,86 |
| 22/08/2024 09:51:03 | SPEMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 116.722,86 |
| 22/08/2024 09:47:44 | PRISCILA | Não | Sim | R$ 116.522,86 |
| 22/08/2024 09:46:46 | ADA | Não | Sim | R$ 116.322,86 |
| 22/08/2024 09:46:46 | PRISCILA | Não | Não | R$ 116.122,86 |
| 22/08/2024 09:46:40 | ADA | Não | Sim | R$ 115.922,86 |
| 22/08/2024 09:46:40 | PRISCILA | Não | Não | R$ 115.722,86 |
| 22/08/2024 09:46:15 | ADA | Não | Sim | R$ 115.522,86 |
| 22/08/2024 09:46:15 | PRISCILA | Não | Não | R$ 115.322,86 |
| 22/08/2024 09:46:07 | ADA | Não | Sim | R$ 115.122,86 |
| 22/08/2024 09:46:07 | PRISCILA | Não | Não | R$ 114.922,86 |
| 22/08/2024 09:46:01 | ADA | Não | Sim | R$ 114.722,86 |
| 22/08/2024 09:46:01 | PRISCILA | Não | Não | R$ 114.522,86 |
| 22/08/2024 09:45:48 | ADA | Não | Sim | R$ 114.322,86 |
| 22/08/2024 09:45:48 | PRISCILA | Não | Não | R$ 114.122,86 |
| 22/08/2024 09:45:33 | ADA | Não | Sim | R$ 113.922,86 |
| 22/08/2024 09:45:33 | PRISCILA | Não | Não | R$ 113.722,86 |
| 22/08/2024 09:45:05 | ADA | Não | Sim | R$ 113.522,86 |
| 22/08/2024 09:45:05 | PRISCILA | Não | Não | R$ 113.322,86 |
| 22/08/2024 09:44:51 | ADA | Não | Sim | R$ 113.122,86 |
| 22/08/2024 09:44:51 | PRISCILA | Não | Não | R$ 112.922,86 |
| 22/08/2024 09:36:10 | ADA | Não | Sim | R$ 112.722,86 |
| 22/08/2024 09:36:10 | CRISTIELLE | Não | Não | R$ 112.522,86 |
| 22/08/2024 09:07:32 | ADA | Não | Não | R$ 112.322,86 |
| 22/08/2024 09:04:16 | MENESES | Não | Não | R$ 112.122,86 |
| 16/08/2024 21:17:50 | MENDES3918 | Não | Não | R$ 111.922,86 |
RUA DAS AGUIAS,N. 314 LT 14 QD E, JARDIM DOS PASSAROS, DRACENA - SP. CEP 17906722
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.