Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
35109
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001257
LOTE 507
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 60 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 125M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 332426422006600000 MATRÍCULA: 35109 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA AVELINO ESMERIO DA SILVA,N. 40 ., JARDIM DO PORTAL, JACAREI/SP, CEP 12324260
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 17:28:13 | ANACLAUDIA | Não | Não | R$ 144.800,00 |
| 22/08/2024 15:42:11 | MATDSILV | Não | Não | R$ 143.800,00 |
| 22/08/2024 15:25:30 | PINDA10 | Não | Não | R$ 143.600,00 |
| 22/08/2024 14:30:54 | MATDSILV | Não | Não | R$ 143.400,00 |
| 22/08/2024 14:16:31 | TARIFA | Não | Não | R$ 143.200,00 |
| 22/08/2024 14:15:50 | KRP | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 22/08/2024 14:15:25 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 142.000,00 |
| 22/08/2024 14:11:32 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 140.600,00 |
| 22/08/2024 14:11:32 | TARIFA | Não | Não | R$ 140.400,00 |
| 22/08/2024 14:09:04 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 139.200,00 |
| 22/08/2024 14:09:04 | TARIFA | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 22/08/2024 14:07:41 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 137.200,00 |
| 22/08/2024 14:07:41 | TARIFA | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 22/08/2024 14:05:40 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 136.000,00 |
| 22/08/2024 14:01:56 | TARIFA | Não | Não | R$ 135.800,00 |
| 22/08/2024 13:58:23 | PINDA10 | Não | Não | R$ 135.400,00 |
| 22/08/2024 13:54:08 | TARIFA | Não | Não | R$ 135.200,00 |
| 22/08/2024 13:53:20 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 135.000,00 |
| 22/08/2024 13:52:35 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 134.000,00 |
| 22/08/2024 13:52:35 | TARIFA | Não | Não | R$ 133.800,00 |
| 22/08/2024 13:51:56 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 133.600,00 |
| 22/08/2024 13:51:56 | TARIFA | Não | Não | R$ 133.400,00 |
| 22/08/2024 13:23:26 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 133.200,00 |
| 22/08/2024 13:23:26 | TARIFA | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 22/08/2024 13:15:28 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 132.600,00 |
| 22/08/2024 13:15:28 | TARIFA | Não | Não | R$ 132.400,00 |
| 22/08/2024 10:56:53 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 132.200,00 |
| 22/08/2024 10:56:53 | TARIFA | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 22/08/2024 10:55:22 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 130.200,00 |
| 22/08/2024 10:55:22 | TARIFA | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 22/08/2024 10:54:53 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 129.200,00 |
| 22/08/2024 10:54:53 | TARIFA | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 22/08/2024 10:54:23 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 128.200,00 |
| 22/08/2024 10:54:23 | TARIFA | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 22/08/2024 10:52:38 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 127.200,00 |
| 22/08/2024 10:52:38 | TARIFA | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 22/08/2024 10:49:47 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 126.200,00 |
| 22/08/2024 10:49:47 | TARIFA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 22/08/2024 10:47:52 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 125.200,00 |
| 22/08/2024 10:47:52 | TARIFA | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 22/08/2024 10:45:23 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 124.400,00 |
| 22/08/2024 10:45:23 | TARIFA | Não | Não | R$ 124.200,00 |
| 22/08/2024 10:42:54 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 124.000,00 |
| 22/08/2024 10:42:54 | TARIFA | Não | Não | R$ 123.800,00 |
| 22/08/2024 10:42:01 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 123.600,00 |
| 22/08/2024 10:42:01 | TARIFA | Não | Não | R$ 123.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:15 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 123.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:15 | TARIFA | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 22/08/2024 10:34:16 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 122.600,00 |
| 22/08/2024 10:34:16 | TARIFA | Não | Não | R$ 122.400,00 |
| 22/08/2024 10:29:48 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 122.200,00 |
| 22/08/2024 10:29:18 | TARIFA | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 22/08/2024 10:29:09 | MAYARA1 | Não | Sim | R$ 121.400,00 |
| 22/08/2024 10:26:57 | MATDSILV | Não | Não | R$ 121.200,00 |
| 22/08/2024 10:10:29 | TARIFA | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 22/08/2024 09:52:11 | ANACLAUDIA | Não | Não | R$ 120.200,00 |
| 22/08/2024 08:51:10 | KENJIMIRO | Não | Não | R$ 120.000,00 |
RUA AVELINO ESMERIO DA SILVA,N. 40 ., JARDIM DO PORTAL, JACAREI - SP. CEP 12324260
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.