Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
79747
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
001259
LOTE 509
428
Extrajudicial
Somente online
APARTAMENTO, 48,45 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 441332228003602012 MATRÍCULA: 79747 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA SANTA HELENA,N. 693 Apto. 208 BL 02 VAGA 12, SAO JOAO, RES SANTA HELENA, JACAREI/SP, CEP 12322550
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 17:30:36 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 130.400,00 |
| 22/08/2024 17:30:31 | JAQUE | Não | Não | R$ 129.400,00 |
| 22/08/2024 17:30:14 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 128.400,00 |
| 22/08/2024 17:30:08 | JAQUE | Não | Não | R$ 127.400,00 |
| 22/08/2024 16:29:32 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 126.400,00 |
| 22/08/2024 16:07:54 | JAQUE | Não | Não | R$ 126.200,00 |
| 22/08/2024 15:51:42 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 22/08/2024 14:19:22 | KRP | Não | Não | R$ 125.800,00 |
| 22/08/2024 13:37:46 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 125.600,00 |
| 22/08/2024 10:40:15 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 125.400,00 |
| 22/08/2024 10:38:16 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 125.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:48 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:45 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 124.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:45 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 124.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:43 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 124.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:43 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 124.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:40 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 124.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:40 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 123.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:37 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 123.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:37 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 123.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:34 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 123.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:34 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:31 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 122.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:31 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 122.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:27 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 122.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:27 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 122.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:24 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 122.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:24 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 121.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:21 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 121.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:21 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 121.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:17 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 121.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:17 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:12 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 120.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:12 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 120.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:09 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 120.400,00 |
| 22/08/2024 10:37:09 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 120.200,00 |
| 22/08/2024 10:37:04 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
| 22/08/2024 10:37:04 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 119.800,00 |
| 22/08/2024 10:37:01 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 119.600,00 |
| 22/08/2024 10:37:01 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 119.400,00 |
| 22/08/2024 10:36:58 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 119.200,00 |
| 22/08/2024 10:36:58 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 22/08/2024 10:36:51 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 118.800,00 |
| 22/08/2024 10:36:51 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 118.600,00 |
| 22/08/2024 10:36:46 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 118.400,00 |
| 22/08/2024 10:36:46 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 118.200,00 |
| 22/08/2024 10:36:39 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 118.000,00 |
| 22/08/2024 10:36:39 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 117.800,00 |
| 22/08/2024 10:36:24 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 117.600,00 |
| 22/08/2024 10:36:24 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 117.400,00 |
| 22/08/2024 10:21:24 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 117.200,00 |
| 22/08/2024 10:21:24 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 22/08/2024 10:20:33 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 116.800,00 |
| 22/08/2024 10:20:33 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 116.600,00 |
| 22/08/2024 10:20:21 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 116.400,00 |
| 22/08/2024 10:20:21 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 116.200,00 |
| 22/08/2024 10:18:15 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 116.000,00 |
| 22/08/2024 10:18:15 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 115.800,00 |
| 22/08/2024 10:14:48 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 115.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:48 | KRP | Não | Não | R$ 115.400,00 |
| 22/08/2024 10:08:44 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 115.200,00 |
| 22/08/2024 10:08:44 | TARIFA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 22/08/2024 10:07:57 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 112.200,00 |
| 22/08/2024 10:07:57 | TARIFA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 22/08/2024 10:07:10 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 110.600,00 |
| 22/08/2024 10:07:10 | KRP | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 22/08/2024 10:06:51 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 110.200,00 |
| 22/08/2024 10:06:51 | TARIFA | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 22/08/2024 10:06:11 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 109.600,00 |
| 22/08/2024 10:06:11 | TARIFA | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 22/08/2024 10:05:24 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 109.200,00 |
| 22/08/2024 10:05:24 | TARIFA | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 22/08/2024 10:04:32 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 108.200,00 |
| 22/08/2024 10:04:32 | TARIFA | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 22/08/2024 09:59:39 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 107.200,00 |
| 22/08/2024 09:59:39 | TARIFA | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 22/08/2024 09:53:30 | EDS1982 | Não | Sim | R$ 105.200,00 |
| 22/08/2024 09:14:49 | TARIFA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 22/08/2024 08:37:56 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 21/08/2024 19:35:34 | WAGNER.J.OLI | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 21/08/2024 17:55:03 | EDS1982 | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 21/08/2024 11:40:18 | RODINEILUCENA | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 21/08/2024 10:16:49 | TARIFA | Não | Não | R$ 102.200,00 |
RUA SANTA HELENA,N. 693 Apto. 208 BL 02 VAGA 12, SAO JOAO, JACAREI - SP. CEP 12322550
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.