R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 200m² localizado no , RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES, MIRASSOL/SP

MIRASSOL - SP RUA MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA PROJET,N. 630 ., RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

44251

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    001263

  • Número Lote

    LOTE 513

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 36,72 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 200M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 44251 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA PROJET,N. 630 ., RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES, MIRASSOL/SP, CEP 15138592

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 17:33:16 L***** Não Sim R$ 107.100,00
22/08/2024 17:33:16 T***** Não Não R$ 106.900,00
22/08/2024 17:30:59 L***** Não Sim R$ 106.700,00
22/08/2024 17:30:59 A***** Não Não R$ 106.500,00
22/08/2024 17:26:45 L***** Não Sim R$ 106.300,00
22/08/2024 17:26:45 A***** Não Não R$ 106.100,00
22/08/2024 17:24:37 L***** Não Sim R$ 105.900,00
22/08/2024 17:24:37 A***** Não Não R$ 105.700,00
22/08/2024 17:22:53 L***** Não Sim R$ 105.500,00
22/08/2024 17:22:53 A***** Não Sim R$ 105.300,00
22/08/2024 17:07:10 L***** Não Sim R$ 102.500,00
22/08/2024 17:07:10 R***** Não Não R$ 102.300,00
22/08/2024 10:11:23 L***** Não Sim R$ 102.100,00
22/08/2024 10:11:23 R***** Não Não R$ 101.900,00
22/08/2024 10:10:41 L***** Não Sim R$ 101.700,00
22/08/2024 10:10:41 R***** Não Não R$ 101.500,00
22/08/2024 10:10:31 L***** Não Sim R$ 101.300,00
22/08/2024 10:10:31 R***** Não Não R$ 101.100,00
22/08/2024 10:08:35 L***** Não Sim R$ 100.900,00
22/08/2024 10:08:35 R***** Não Não R$ 100.700,00
22/08/2024 10:05:29 L***** Não Sim R$ 100.500,00
22/08/2024 10:05:29 T***** Não Não R$ 100.300,00
22/08/2024 10:05:05 L***** Não Sim R$ 100.100,00
22/08/2024 10:05:05 T***** Não Sim R$ 99.900,00
22/08/2024 10:04:46 L***** Não Sim R$ 95.100,00
22/08/2024 10:04:46 T***** Não Sim R$ 94.900,00
22/08/2024 10:04:38 T***** Não Sim R$ 94.500,00
22/08/2024 10:04:38 W***** Não Não R$ 94.300,00
22/08/2024 10:04:28 T***** Não Sim R$ 94.100,00
22/08/2024 10:04:28 W***** Não Não R$ 93.900,00
22/08/2024 10:03:53 T***** Não Sim R$ 93.700,00
22/08/2024 10:03:53 W***** Não Não R$ 93.500,00
22/08/2024 10:03:39 T***** Não Sim R$ 93.300,00
22/08/2024 10:03:39 L***** Não Não R$ 93.100,00
22/08/2024 10:03:28 T***** Não Sim R$ 92.900,00
22/08/2024 10:03:28 L***** Não Não R$ 92.700,00
22/08/2024 10:02:57 T***** Não Sim R$ 92.500,00
22/08/2024 10:02:57 W***** Não Não R$ 92.300,00
22/08/2024 10:02:31 T***** Não Sim R$ 92.100,00
22/08/2024 10:02:31 W***** Não Não R$ 91.900,00
22/08/2024 10:02:17 T***** Não Sim R$ 91.700,00
22/08/2024 10:02:17 R***** Não Não R$ 91.500,00
22/08/2024 10:02:06 T***** Não Sim R$ 91.100,00
22/08/2024 10:02:06 W***** Não Não R$ 90.900,00
22/08/2024 10:01:53 T***** Não Sim R$ 90.700,00
22/08/2024 10:01:53 W***** Não Não R$ 90.500,00
22/08/2024 10:01:29 T***** Não Sim R$ 90.300,00
22/08/2024 10:01:12 W***** Não Não R$ 90.100,00
22/08/2024 10:01:04 T***** Não Sim R$ 89.900,00
22/08/2024 10:00:51 T***** Não Sim R$ 89.700,00
22/08/2024 10:00:51 A***** Não Não R$ 89.500,00
22/08/2024 10:00:36 T***** Não Sim R$ 89.300,00
22/08/2024 10:00:36 E***** Não Não R$ 89.100,00
22/08/2024 10:00:22 T***** Não Sim R$ 88.900,00
22/08/2024 10:00:22 W***** Não Não R$ 88.700,00
22/08/2024 10:00:04 T***** Não Sim R$ 88.500,00
22/08/2024 10:00:04 E***** Não Não R$ 88.300,00
22/08/2024 09:59:48 T***** Não Sim R$ 88.100,00
22/08/2024 09:59:48 E***** Não Não R$ 87.900,00
22/08/2024 09:59:44 T***** Não Sim R$ 87.700,00
22/08/2024 09:59:44 W***** Não Não R$ 87.500,00
22/08/2024 09:59:19 E***** Não Não R$ 87.300,00
22/08/2024 09:59:16 T***** Não Não R$ 87.100,00
22/08/2024 09:59:06 E***** Não Não R$ 86.900,00
22/08/2024 09:59:03 L***** Não Não R$ 86.700,00
22/08/2024 09:58:51 E***** Não Não R$ 86.500,00
22/08/2024 09:58:47 T***** Não Não R$ 86.300,00
22/08/2024 09:58:26 E***** Não Não R$ 86.100,00
22/08/2024 09:58:24 L***** Não Não R$ 85.900,00
22/08/2024 09:57:59 E***** Não Não R$ 85.700,00
22/08/2024 09:57:56 L***** Não Não R$ 85.500,00
22/08/2024 09:57:29 E***** Não Não R$ 85.300,00
22/08/2024 09:57:07 L***** Não Não R$ 85.100,00
22/08/2024 09:56:23 E***** Não Não R$ 84.900,00
22/08/2024 09:56:06 L***** Não Não R$ 84.700,00
22/08/2024 09:54:19 E***** Não Não R$ 84.500,00
22/08/2024 09:50:33 L***** Não Não R$ 84.300,00
22/08/2024 09:46:30 W***** Não Não R$ 84.100,00
22/08/2024 08:43:20 L***** Não Não R$ 83.900,00
22/08/2024 08:29:56 W***** Não Não R$ 83.700,00
21/08/2024 21:15:37 L***** Não Não R$ 83.500,00
16/08/2024 17:43:00 W***** Não Não R$ 83.300,00
Localização e Proximidades

RUA MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA PROJET,N. 630 ., RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES, MIRASSOL - SP. CEP 15138592

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.