Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
72376
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9/2024
000762
LOTE 12
428
Extrajudicial
Somente online
CASA, 87,52 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 205,75M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM. IPTU: 01096920500436 MATRÍCULA: 72376 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO SERGIO CARNEIRO,N. 436 QD U, SANTO ANTONIO DOS PRAZERES, COND RES RECANTO DOS PASSAROS, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44000000
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 10:16:01 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 151.400,00 |
| 22/08/2024 10:16:01 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 151.200,00 |
| 22/08/2024 10:15:56 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 151.000,00 |
| 22/08/2024 10:15:56 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 150.800,00 |
| 22/08/2024 10:15:40 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 150.600,00 |
| 22/08/2024 10:15:40 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 150.400,00 |
| 22/08/2024 10:15:33 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 150.200,00 |
| 22/08/2024 10:15:33 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 22/08/2024 10:15:30 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 149.800,00 |
| 22/08/2024 10:15:30 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 149.600,00 |
| 22/08/2024 10:15:25 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 149.400,00 |
| 22/08/2024 10:15:25 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 149.200,00 |
| 22/08/2024 10:15:14 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 149.000,00 |
| 22/08/2024 10:15:14 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 148.800,00 |
| 22/08/2024 10:15:10 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 148.600,00 |
| 22/08/2024 10:15:10 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 148.400,00 |
| 22/08/2024 10:15:04 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 148.200,00 |
| 22/08/2024 10:15:04 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 22/08/2024 10:15:00 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 147.800,00 |
| 22/08/2024 10:15:00 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 147.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:54 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 146.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:54 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 146.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:43 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 145.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:43 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 145.200,00 |
| 22/08/2024 10:14:36 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 22/08/2024 10:14:36 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 144.800,00 |
| 22/08/2024 10:14:33 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 144.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:33 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 144.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:29 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 144.200,00 |
| 22/08/2024 10:14:29 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 22/08/2024 10:14:25 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 143.800,00 |
| 22/08/2024 10:14:25 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 143.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:22 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 143.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:22 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 143.200,00 |
| 22/08/2024 10:14:18 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 143.000,00 |
| 22/08/2024 10:14:18 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 142.800,00 |
| 22/08/2024 10:14:15 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 142.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:15 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 142.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:11 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 142.200,00 |
| 22/08/2024 10:14:11 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 22/08/2024 10:14:07 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 141.800,00 |
| 22/08/2024 10:14:07 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 141.600,00 |
| 22/08/2024 10:14:03 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 141.400,00 |
| 22/08/2024 10:14:03 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 141.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:54 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
| 22/08/2024 10:13:54 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 140.800,00 |
| 22/08/2024 10:13:46 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 140.600,00 |
| 22/08/2024 10:13:46 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 140.400,00 |
| 22/08/2024 10:13:42 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 140.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:42 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 22/08/2024 10:13:38 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 139.800,00 |
| 22/08/2024 10:13:38 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 139.600,00 |
| 22/08/2024 10:13:35 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 139.400,00 |
| 22/08/2024 10:13:35 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 139.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:33 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 139.000,00 |
| 22/08/2024 10:13:33 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 138.800,00 |
| 22/08/2024 10:13:31 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 138.600,00 |
| 22/08/2024 10:13:31 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 138.400,00 |
| 22/08/2024 10:13:27 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 138.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:27 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 22/08/2024 10:13:18 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 137.800,00 |
| 22/08/2024 10:13:18 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 137.600,00 |
| 22/08/2024 10:13:11 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 137.400,00 |
| 22/08/2024 10:13:11 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 137.200,00 |
| 22/08/2024 10:13:07 | DCFERNANDES | Não | Sim | R$ 137.000,00 |
| 22/08/2024 10:12:58 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 136.800,00 |
| 22/08/2024 10:12:53 | DCFERNANDES | Não | Não | R$ 136.600,00 |
| 22/08/2024 10:12:48 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 133.600,00 |
| 22/08/2024 10:12:45 | DCFERNANDES | Não | Não | R$ 133.400,00 |
| 22/08/2024 10:12:42 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 132.400,00 |
| 22/08/2024 10:12:40 | DCFERNANDES | Não | Não | R$ 132.200,00 |
| 22/08/2024 10:12:26 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 131.200,00 |
| 22/08/2024 10:12:25 | MAFRO | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 22/08/2024 10:12:21 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 130.800,00 |
| 22/08/2024 10:12:18 | MAFRO | Não | Não | R$ 130.600,00 |
| 22/08/2024 10:12:10 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 130.400,00 |
| 22/08/2024 10:12:08 | MAFRO | Não | Não | R$ 130.200,00 |
| 22/08/2024 10:11:48 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 22/08/2024 10:11:44 | MAFRO | Não | Não | R$ 129.800,00 |
| 22/08/2024 10:11:41 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 129.600,00 |
| 22/08/2024 10:11:36 | MAFRO | Não | Não | R$ 128.600,00 |
| 22/08/2024 10:11:23 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 128.400,00 |
| 22/08/2024 10:11:21 | MAFRO | Não | Não | R$ 128.200,00 |
| 22/08/2024 10:11:20 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 22/08/2024 10:11:16 | MAFRO | Não | Não | R$ 127.800,00 |
| 22/08/2024 10:11:14 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 127.600,00 |
| 22/08/2024 10:11:10 | MAFRO | Não | Não | R$ 127.400,00 |
| 22/08/2024 10:11:08 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 127.200,00 |
| 22/08/2024 10:10:55 | MAFRO | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 22/08/2024 10:10:53 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 126.800,00 |
| 22/08/2024 10:10:50 | MAFRO | Não | Não | R$ 126.600,00 |
| 22/08/2024 10:10:49 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 126.400,00 |
| 22/08/2024 10:10:47 | MAFRO | Não | Não | R$ 126.200,00 |
| 22/08/2024 10:10:44 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 22/08/2024 10:10:42 | MAFRO | Não | Não | R$ 125.800,00 |
| 22/08/2024 10:10:39 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 125.600,00 |
| 22/08/2024 10:10:36 | MAFRO | Não | Não | R$ 125.400,00 |
| 22/08/2024 10:10:23 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 125.200,00 |
| 22/08/2024 10:00:30 | MAFRO | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 22/08/2024 09:57:57 | ARREMATA.BA | Não | Não | R$ 124.800,00 |
AVENIDA ANTONIO SERGIO CARNEIRO,N. 436 QD U, SANTO ANTONIO DOS PRAZERES, FEIRA DE SANTANA - BA. CEP 44000000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.