R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA 044/0224 CPA/RE

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/05/2024 02:00
    Fechamento 13/08/2024 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/08/2024 18:00
    Fechamento 22/08/2024 10:00

Casa com 63,97m² localizado no CONJ MARIA TEREZA, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM/MG

CONTAGEM - MG RUA RIO GRANDE,N. 868 CS 13 BL C, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

52116

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    9/2024

  • Código Lote

    000894

  • Número Lote

    LOTE 144

  • Habilitados

    428

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA, 56,69 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 63,97M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA. IPTU: 0 MATRÍCULA: 52116 OFÍCIO: 1 ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE,N. 868 CS 13 BL C, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS, CONJ MARIA TEREZA, CONTAGEM/MG, CEP 32280360

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/08/2024 12:17:46 D***** Não Não R$ 136.943,00
22/08/2024 12:17:40 F***** Não Não R$ 136.743,00
22/08/2024 12:17:32 D***** Não Não R$ 136.543,00
22/08/2024 12:17:25 F***** Não Não R$ 136.343,00
22/08/2024 12:17:02 D***** Não Não R$ 136.143,00
22/08/2024 12:16:37 D***** Não Não R$ 135.943,00
22/08/2024 12:16:30 J***** Não Não R$ 135.743,00
22/08/2024 12:16:08 D***** Não Não R$ 135.543,00
22/08/2024 12:15:59 D***** Não Não R$ 135.343,00
22/08/2024 12:15:55 D***** Não Não R$ 135.143,00
22/08/2024 12:15:49 J***** Não Sim R$ 134.943,00
22/08/2024 12:15:49 D***** Não Não R$ 134.743,00
22/08/2024 12:15:41 J***** Não Sim R$ 134.543,00
22/08/2024 12:15:41 D***** Não Não R$ 134.343,00
22/08/2024 12:15:33 J***** Não Sim R$ 134.143,00
22/08/2024 12:15:33 D***** Não Não R$ 133.943,00
22/08/2024 12:15:25 J***** Não Sim R$ 133.743,00
22/08/2024 12:15:25 D***** Não Não R$ 133.543,00
22/08/2024 12:15:17 J***** Não Sim R$ 133.343,00
22/08/2024 12:15:17 D***** Não Não R$ 133.143,00
22/08/2024 12:15:02 J***** Não Sim R$ 132.943,00
22/08/2024 12:15:02 D***** Não Não R$ 132.743,00
22/08/2024 12:14:53 J***** Não Sim R$ 132.543,00
22/08/2024 12:14:53 D***** Não Não R$ 132.343,00
22/08/2024 12:14:46 J***** Não Sim R$ 132.143,00
22/08/2024 12:14:46 D***** Não Não R$ 131.943,00
22/08/2024 11:44:40 J***** Não Sim R$ 131.743,00
22/08/2024 11:34:43 F***** Não Não R$ 131.543,00
22/08/2024 11:14:04 D***** Não Não R$ 131.343,00
22/08/2024 11:06:45 F***** Não Não R$ 131.143,00
22/08/2024 11:04:15 J***** Não Não R$ 130.943,00
22/08/2024 10:50:30 D***** Não Não R$ 130.343,00
22/08/2024 10:49:09 F***** Não Não R$ 130.143,00
22/08/2024 10:49:02 J***** Não Sim R$ 129.943,00
22/08/2024 10:48:55 J***** Não Sim R$ 129.743,00
22/08/2024 10:48:55 F***** Não Não R$ 129.543,00
22/08/2024 10:48:51 J***** Não Sim R$ 129.343,00
22/08/2024 10:48:51 F***** Não Não R$ 129.143,00
22/08/2024 10:48:31 J***** Não Sim R$ 128.943,00
22/08/2024 10:48:31 F***** Não Não R$ 128.743,00
22/08/2024 10:47:42 J***** Não Sim R$ 128.543,00
22/08/2024 10:47:42 F***** Não Não R$ 128.343,00
22/08/2024 10:47:24 J***** Não Sim R$ 128.143,00
22/08/2024 10:47:24 F***** Não Não R$ 127.943,00
22/08/2024 10:47:20 J***** Não Sim R$ 127.743,00
22/08/2024 10:47:20 F***** Não Não R$ 127.543,00
22/08/2024 10:47:14 J***** Não Sim R$ 127.343,00
22/08/2024 10:47:14 F***** Não Não R$ 127.143,00
22/08/2024 10:47:06 J***** Não Sim R$ 126.943,00
22/08/2024 10:47:06 F***** Não Não R$ 126.743,00
22/08/2024 10:46:57 J***** Não Sim R$ 126.543,00
22/08/2024 10:46:57 F***** Não Não R$ 126.343,00
22/08/2024 10:46:27 J***** Não Sim R$ 126.143,00
22/08/2024 10:43:28 D***** Não Não R$ 125.943,00
22/08/2024 10:42:53 J***** Não Não R$ 125.743,00
22/08/2024 10:42:17 F***** Não Não R$ 125.543,00
22/08/2024 10:42:02 J***** Não Sim R$ 125.343,00
22/08/2024 10:41:58 J***** Não Sim R$ 125.143,00
22/08/2024 10:41:58 F***** Não Não R$ 124.943,00
22/08/2024 10:41:54 J***** Não Sim R$ 124.743,00
22/08/2024 10:41:54 F***** Não Não R$ 124.543,00
22/08/2024 10:41:50 J***** Não Sim R$ 124.343,00
22/08/2024 10:41:50 F***** Não Não R$ 124.143,00
22/08/2024 10:41:47 J***** Não Sim R$ 123.943,00
22/08/2024 10:41:47 F***** Não Não R$ 123.743,00
22/08/2024 10:41:43 J***** Não Sim R$ 123.543,00
22/08/2024 10:41:43 F***** Não Não R$ 123.343,00
22/08/2024 10:41:40 J***** Não Sim R$ 123.143,00
22/08/2024 10:41:40 F***** Não Não R$ 122.943,00
22/08/2024 10:41:35 J***** Não Sim R$ 122.743,00
22/08/2024 10:41:35 F***** Não Não R$ 122.543,00
22/08/2024 10:41:31 J***** Não Sim R$ 122.343,00
22/08/2024 10:41:31 F***** Não Não R$ 122.143,00
22/08/2024 10:41:21 J***** Não Sim R$ 121.943,00
22/08/2024 10:41:21 F***** Não Não R$ 121.743,00
22/08/2024 10:35:15 J***** Não Sim R$ 121.543,00
22/08/2024 10:31:11 D***** Não Não R$ 121.343,00
22/08/2024 10:26:58 F***** Não Não R$ 121.143,00
22/08/2024 10:26:12 J***** Não Sim R$ 120.943,00
22/08/2024 10:26:12 F***** Não Não R$ 120.743,00
22/08/2024 10:25:26 J***** Não Sim R$ 120.543,00
22/08/2024 10:25:14 F***** Não Não R$ 120.343,00
22/08/2024 10:24:59 L***** Não Sim R$ 120.143,00
22/08/2024 10:24:59 J***** Não Sim R$ 119.943,00
22/08/2024 10:24:07 L***** Não Sim R$ 115.343,00
22/08/2024 10:22:32 F***** Não Não R$ 115.143,00
22/08/2024 10:22:29 J***** Não Sim R$ 114.943,00
22/08/2024 10:22:29 F***** Não Não R$ 114.743,00
22/08/2024 10:22:26 J***** Não Sim R$ 114.543,00
22/08/2024 10:22:26 F***** Não Não R$ 114.343,00
22/08/2024 10:22:24 J***** Não Sim R$ 114.143,00
22/08/2024 10:22:24 F***** Não Não R$ 113.943,00
22/08/2024 10:22:21 J***** Não Sim R$ 113.743,00
22/08/2024 10:22:21 F***** Não Não R$ 113.543,00
22/08/2024 10:22:19 J***** Não Sim R$ 113.343,00
22/08/2024 10:22:19 F***** Não Não R$ 113.143,00
22/08/2024 10:22:16 J***** Não Sim R$ 112.943,00
22/08/2024 10:22:16 F***** Não Não R$ 112.743,00
22/08/2024 10:22:14 J***** Não Sim R$ 112.543,00
22/08/2024 10:22:14 F***** Não Não R$ 112.343,00
22/08/2024 10:22:11 J***** Não Sim R$ 112.143,00
22/08/2024 10:22:11 F***** Não Não R$ 111.943,00
22/08/2024 10:22:03 J***** Não Sim R$ 111.743,00
22/08/2024 10:22:03 F***** Não Não R$ 111.543,00
22/08/2024 10:21:38 J***** Não Sim R$ 111.343,00
22/08/2024 10:21:38 F***** Não Não R$ 111.143,00
22/08/2024 10:14:27 J***** Não Sim R$ 110.943,00
22/08/2024 10:14:27 L***** Não Não R$ 110.743,00
22/08/2024 10:03:46 J***** Não Sim R$ 110.543,00
22/08/2024 10:03:46 L***** Não Não R$ 110.343,00
22/08/2024 10:01:45 J***** Não Sim R$ 110.143,00
22/08/2024 10:01:45 L***** Não Sim R$ 109.943,00
22/08/2024 09:59:57 L***** Não Sim R$ 106.143,00
22/08/2024 09:59:57 J***** Não Não R$ 105.943,00
22/08/2024 09:52:42 L***** Não Sim R$ 105.743,00
22/08/2024 09:51:49 J***** Não Não R$ 105.543,00
22/08/2024 09:49:27 L***** Não Não R$ 105.343,00
22/08/2024 09:34:15 J***** Não Não R$ 104.943,00
21/08/2024 09:43:09 L***** Não Não R$ 104.743,00
Localização e Proximidades

RUA RIO GRANDE,N. 868 CS 13 BL C, PARQUE RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM - MG. CEP 32280360

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.