R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0044/ 0324

  • Leilão
    Abertura 11/09/2024 00:00
    Fechamento 10/10/2024 10:00

Apartamento, localizada na AVENIDA BRASIL N. SN Apto. 404 BL 11 VAGA 557, JARDIM BELO HORIZONTE - APARECIDA DE GOIANIA/ GO

APARECIDA DE GOIANIA - GO AVENIDA BRASIL N. SN Apto. 404 BL 11 VAGA 557, JARDIM BELO HORIZONTE - APARECIDA DE GOIANIA/GO, JARDIM BELO HORIZONTE
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    16/2024

  • Código Lote

    001391

  • Número Lote

    LOTE 44

  • Habilitados

    484

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 41,79 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 263405 Ofício: 1 Localizada na AVENIDA BRASIL N. SN Apto. 404 BL 11 VAGA 557, JARDIM BELO HORIZONTE - APARECIDA DE GOIANIA/ GO

Observações

Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/10/2024 10:59:01 RMLEILOES Não Não R$ 95.902,33
10/10/2024 10:58:51 EMEUSAI Não Não R$ 95.402,33
10/10/2024 10:58:22 RMLEILOES Não Não R$ 94.902,33
10/10/2024 10:58:13 LUIZCRN Não Não R$ 94.402,33
10/10/2024 10:57:46 EMEUSAI Não Não R$ 93.902,33
10/10/2024 10:57:18 LUIZCRN Não Não R$ 93.402,33
10/10/2024 10:56:49 EMEUSAI Não Não R$ 92.902,33
10/10/2024 10:56:44 LUIZCRN Não Sim R$ 92.402,33
10/10/2024 10:56:44 EMEUSAI Não Não R$ 91.902,33
10/10/2024 10:56:38 LUIZCRN Não Sim R$ 91.402,33
10/10/2024 10:56:38 EMEUSAI Não Não R$ 90.902,33
10/10/2024 10:56:15 LUIZCRN Não Sim R$ 90.402,33
10/10/2024 10:56:15 EMEUSAI Não Não R$ 89.902,33
10/10/2024 10:56:14 LUIZCRN Não Sim R$ 89.402,33
10/10/2024 10:56:14 EMEUSAI Não Não R$ 88.902,33
10/10/2024 10:18:45 LUIZCRN Não Sim R$ 88.402,33
10/10/2024 10:07:02 EMEUSAI Não Sim R$ 87.902,33
10/10/2024 10:07:02 LUIZCRN Não Não R$ 87.402,33
10/10/2024 10:05:43 EMEUSAI Não Sim R$ 86.902,33
10/10/2024 10:05:12 LUIZCRN Não Não R$ 86.402,33
10/10/2024 10:01:36 EMEUSAI Não Sim R$ 85.902,33
10/10/2024 10:01:36 LUIZCRN Não Não R$ 85.402,33
10/10/2024 09:47:50 EMEUSAI Não Não R$ 84.902,33
10/10/2024 09:12:06 CMCCASALINI Não Não R$ 84.402,33
Localização e Proximidades

AVENIDA BRASIL N. SN Apto. 404 BL 11 VAGA 557, JARDIM BELO HORIZONTE - APARECIDA DE GOIANIA/GO, JARDIM BELO HORIZONTE, APARECIDA DE GOIANIA - GO.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.