R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0044/ 0324

  • Leilão
    Abertura 11/09/2024 00:00
    Fechamento 10/10/2024 10:00

Casa, localizada na RUA CUPERTINO DURAO N. SN CS 01 LT 02 QD 90, JARDIM BURITI SERENO - APARECIDA DE GOIANIA/ GO

APARECIDA DE GOIANIA - GO RUA CUPERTINO DURAO N. SN CS 01 LT 02 QD 90, JARDIM BURITI SERENO - APARECIDA DE GOIANIA/GO, JARDIM BURITI SERENO
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    16/2024

  • Código Lote

    001392

  • Número Lote

    LOTE 45

  • Habilitados

    484

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 91,97 m2 de área privativa, 210,83m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 491250 Matrícula: 239733 Ofício: 1 Localizada na RUA CUPERTINO DURAO N. SN CS 01 LT 02 QD 90, JARDIM BURITI SERENO - APARECIDA DE GOIANIA/ GO

Observações

Data da Licitação Aberta - 10/10/2024 - 10h00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/10/2024 11:04:09 MIKEGRA Não Não R$ 123.000,00
10/10/2024 11:03:43 ARAÚJO10 Não Não R$ 121.500,00
10/10/2024 11:03:36 MIKEGRA Não Não R$ 120.000,00
10/10/2024 11:03:10 ARAÚJO10 Não Não R$ 118.500,00
10/10/2024 11:03:08 MIKEGRA Não Não R$ 117.500,00
10/10/2024 11:02:40 ARAÚJO10 Não Não R$ 116.500,00
10/10/2024 11:02:36 MIKEGRA Não Não R$ 115.500,00
10/10/2024 11:02:08 ARAÚJO10 Não Não R$ 114.500,00
10/10/2024 11:02:05 MIKEGRA Não Não R$ 113.500,00
10/10/2024 11:01:37 ARAÚJO10 Não Não R$ 112.500,00
10/10/2024 11:01:33 MIKEGRA Não Não R$ 111.500,00
10/10/2024 11:01:07 ARAÚJO10 Não Não R$ 110.500,00
10/10/2024 11:00:51 MIKEGRA Não Não R$ 110.000,00
10/10/2024 11:00:25 ARAÚJO10 Não Não R$ 109.500,00
10/10/2024 11:00:20 MIKEGRA Não Não R$ 109.000,00
10/10/2024 10:59:45 ARAÚJO10 Não Não R$ 108.500,00
10/10/2024 10:59:27 BIANO Não Não R$ 108.000,00
10/10/2024 10:57:51 ARAÚJO10 Não Não R$ 107.500,00
10/10/2024 10:57:37 BIANO Não Não R$ 107.000,00
10/10/2024 10:56:16 ARAÚJO10 Não Não R$ 106.500,00
10/10/2024 10:56:03 BIANO Não Não R$ 106.000,00
10/10/2024 10:53:26 ARAÚJO10 Não Não R$ 105.500,00
10/10/2024 10:53:10 BIANO Não Não R$ 105.000,00
10/10/2024 10:51:55 ARAÚJO10 Não Não R$ 104.500,00
10/10/2024 10:51:34 BIANO Não Não R$ 104.000,00
10/10/2024 10:48:53 ARAÚJO10 Não Não R$ 103.500,00
10/10/2024 10:48:36 BIANO Não Não R$ 103.000,00
10/10/2024 10:41:54 ARAÚJO10 Não Não R$ 102.500,00
10/10/2024 10:41:42 BIANO Não Não R$ 102.000,00
10/10/2024 10:40:38 ARAÚJO10 Não Não R$ 101.500,00
10/10/2024 10:39:57 ANDREVR Não Não R$ 101.000,00
10/10/2024 10:37:38 ARAÚJO10 Não Não R$ 100.500,00
10/10/2024 10:15:02 ANDREVR Não Não R$ 100.000,00
10/10/2024 10:14:07 PABLO Não Não R$ 99.500,00
10/10/2024 10:09:19 ANDREVR Não Não R$ 99.000,00
10/10/2024 10:08:59 PABLO Não Não R$ 98.500,00
10/10/2024 10:06:46 ANDREVR Não Não R$ 98.000,00
10/10/2024 10:06:04 PABLO Não Não R$ 97.500,00
10/10/2024 10:00:56 ANDREVR Não Não R$ 97.000,00
10/10/2024 10:00:09 MIKEGRA Não Não R$ 96.500,00
10/10/2024 09:41:23 ANDREVR Não Não R$ 96.000,00
Localização e Proximidades

RUA CUPERTINO DURAO N. SN CS 01 LT 02 QD 90, JARDIM BURITI SERENO - APARECIDA DE GOIANIA/GO, JARDIM BURITI SERENO, APARECIDA DE GOIANIA - GO.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.