R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0044/ 0324

  • Leilão
    Abertura 11/09/2024 00:00
    Fechamento 10/10/2024 10:00

Apartamento, localizada na RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/ PA

BELEM - PA RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/PA, PARQUE VERDE
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    16/2024

  • Código Lote

    001513

  • Número Lote

    LOTE 166

  • Habilitados

    484

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 51,92 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, sacada, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 039328845284166300024053 Matrícula: 49520 Ofício: 1 Localizada na RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/ PA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/10/2024 13:24:27 L***** Não Não R$ 223.430,00
10/10/2024 12:57:12 A***** Não Não R$ 222.930,00
10/10/2024 12:01:29 A***** Não Não R$ 222.430,00
10/10/2024 11:35:24 S***** Não Não R$ 221.930,00
10/10/2024 11:10:50 A***** Não Não R$ 221.430,00
10/10/2024 10:59:23 R***** Não Não R$ 220.930,00
10/10/2024 10:31:42 A***** Não Não R$ 220.430,00
10/10/2024 10:31:29 A***** Não Sim R$ 219.930,00
10/10/2024 10:31:19 A***** Não Sim R$ 219.430,00
10/10/2024 10:31:19 A***** Não Não R$ 218.930,00
10/10/2024 10:31:11 A***** Não Sim R$ 218.430,00
10/10/2024 10:31:11 A***** Não Não R$ 217.930,00
10/10/2024 10:31:02 A***** Não Sim R$ 217.430,00
10/10/2024 10:31:02 A***** Não Não R$ 216.930,00
10/10/2024 10:29:13 A***** Não Sim R$ 216.430,00
10/10/2024 10:29:13 S***** Não Não R$ 215.930,00
10/10/2024 10:23:54 A***** Não Sim R$ 215.430,00
10/10/2024 10:23:54 S***** Não Não R$ 214.930,00
10/10/2024 10:10:02 A***** Não Sim R$ 214.430,00
10/10/2024 10:10:02 A***** Não Não R$ 213.930,00
10/10/2024 10:06:43 A***** Não Não R$ 213.430,00
10/10/2024 10:06:37 F***** Não Sim R$ 212.930,00
10/10/2024 10:06:34 F***** Não Sim R$ 212.430,00
10/10/2024 10:06:34 A***** Não Não R$ 211.930,00
10/10/2024 10:06:29 F***** Não Sim R$ 211.430,00
10/10/2024 10:06:29 A***** Não Não R$ 210.930,00
10/10/2024 10:06:06 F***** Não Sim R$ 210.430,00
10/10/2024 10:06:06 A***** Não Sim R$ 209.930,00
10/10/2024 10:02:19 A***** Não Não R$ 206.430,00
10/10/2024 10:02:14 L***** Não Não R$ 205.930,00
10/10/2024 10:01:45 A***** Não Não R$ 205.430,00
10/10/2024 10:01:31 A***** Não Não R$ 204.930,00
10/10/2024 10:00:54 A***** Não Não R$ 204.430,00
10/10/2024 10:00:51 A***** Não Não R$ 203.930,00
10/10/2024 10:00:27 A***** Não Não R$ 203.430,00
10/10/2024 10:00:21 L***** Não Não R$ 202.930,00
10/10/2024 10:00:04 A***** Não Não R$ 202.430,00
10/10/2024 10:00:00 A***** Não Não R$ 201.930,00
10/10/2024 09:59:38 A***** Não Não R$ 201.430,00
10/10/2024 09:59:33 A***** Não Não R$ 200.930,00
10/10/2024 09:57:46 A***** Não Não R$ 200.430,00
10/10/2024 09:57:40 A***** Não Não R$ 199.930,00
10/10/2024 09:56:53 A***** Não Não R$ 199.430,00
10/10/2024 09:56:12 L***** Não Não R$ 198.930,00
10/10/2024 09:53:21 A***** Não Não R$ 198.430,00
10/10/2024 09:53:15 F***** Não Sim R$ 197.930,00
10/10/2024 09:53:15 A***** Não Não R$ 197.430,00
10/10/2024 09:53:08 F***** Não Sim R$ 196.930,00
10/10/2024 09:53:08 A***** Não Não R$ 196.430,00
10/10/2024 09:53:01 F***** Não Sim R$ 195.930,00
10/10/2024 09:53:01 A***** Não Não R$ 195.430,00
10/10/2024 09:52:52 F***** Não Sim R$ 194.930,00
10/10/2024 09:52:52 A***** Não Não R$ 194.430,00
10/10/2024 09:52:39 F***** Não Sim R$ 193.930,00
10/10/2024 09:52:39 A***** Não Não R$ 193.430,00
10/10/2024 09:49:53 F***** Não Sim R$ 192.930,00
10/10/2024 09:49:53 U***** Não Não R$ 192.430,00
10/10/2024 09:47:15 F***** Não Sim R$ 191.430,00
10/10/2024 09:47:15 A***** Não Não R$ 190.930,00
10/10/2024 09:46:54 F***** Não Sim R$ 190.430,00
10/10/2024 09:46:54 U***** Não Não R$ 189.930,00
10/10/2024 09:41:50 F***** Não Sim R$ 188.930,00
10/10/2024 09:41:50 A***** Não Não R$ 188.430,00
10/10/2024 09:41:35 F***** Não Sim R$ 187.930,00
10/10/2024 09:41:35 A***** Não Não R$ 187.430,00
10/10/2024 09:41:10 F***** Não Sim R$ 186.930,00
10/10/2024 09:41:10 A***** Não Não R$ 186.430,00
10/10/2024 09:40:43 F***** Não Sim R$ 185.930,00
10/10/2024 09:40:43 A***** Não Não R$ 185.430,00
10/10/2024 09:40:24 F***** Não Sim R$ 184.930,00
10/10/2024 09:40:24 A***** Não Não R$ 184.430,00
10/10/2024 09:28:51 F***** Não Sim R$ 183.930,00
10/10/2024 09:28:51 A***** Não Não R$ 183.430,00
10/10/2024 09:27:15 F***** Não Sim R$ 182.930,00
10/10/2024 09:27:15 A***** Não Não R$ 182.430,00
10/10/2024 09:26:55 F***** Não Sim R$ 181.930,00
10/10/2024 09:26:55 A***** Não Não R$ 181.430,00
10/10/2024 09:26:28 F***** Não Sim R$ 180.930,00
10/10/2024 09:26:28 A***** Não Não R$ 180.430,00
10/10/2024 09:26:03 F***** Não Sim R$ 179.930,00
10/10/2024 09:24:22 A***** Não Não R$ 179.430,00
10/10/2024 09:19:01 A***** Não Não R$ 178.930,00
10/10/2024 09:18:29 U***** Não Não R$ 178.430,00
10/10/2024 09:14:30 A***** Não Não R$ 176.930,00
10/10/2024 09:14:17 U***** Não Não R$ 176.430,00
10/10/2024 09:06:15 A***** Não Não R$ 174.930,00
10/10/2024 09:05:27 U***** Não Não R$ 174.430,00
10/10/2024 09:00:37 A***** Não Não R$ 173.930,00
10/10/2024 08:57:45 U***** Não Não R$ 173.430,00
10/10/2024 08:55:27 A***** Não Não R$ 170.430,00
10/10/2024 08:55:03 L***** Não Não R$ 169.930,00
10/10/2024 08:54:17 A***** Não Não R$ 169.430,00
10/10/2024 08:53:35 L***** Não Não R$ 168.930,00
10/10/2024 08:52:25 U***** Não Não R$ 168.430,00
10/10/2024 08:48:04 L***** Não Não R$ 167.930,00
10/10/2024 08:43:47 U***** Não Não R$ 167.430,00
10/10/2024 08:10:42 A***** Não Não R$ 164.930,00
10/10/2024 07:53:31 G***** Não Não R$ 164.430,00
10/10/2024 07:10:06 A***** Não Não R$ 163.930,00
10/10/2024 02:06:37 A***** Não Não R$ 163.430,00
09/10/2024 23:26:01 L***** Não Não R$ 162.930,00
09/10/2024 22:39:43 A***** Não Não R$ 162.430,00
09/10/2024 22:28:54 K***** Não Não R$ 161.930,00
09/10/2024 19:33:36 U***** Não Não R$ 161.430,00
09/10/2024 17:53:48 A***** Não Não R$ 160.430,00
09/10/2024 16:58:35 U***** Não Não R$ 159.930,00
09/10/2024 16:14:57 K***** Não Não R$ 158.930,00
09/10/2024 14:05:15 A***** Não Não R$ 158.430,00
09/10/2024 10:32:30 U***** Não Não R$ 157.930,00
08/10/2024 10:44:04 A***** Não Não R$ 157.430,00
08/10/2024 08:04:25 L***** Não Não R$ 156.930,00
08/10/2024 00:58:38 A***** Não Não R$ 156.430,00
07/10/2024 14:58:03 L***** Não Não R$ 155.930,00
07/10/2024 09:29:45 L***** Não Não R$ 155.430,00
07/10/2024 09:02:39 L***** Não Não R$ 154.930,00
07/10/2024 01:33:11 L***** Não Não R$ 154.430,00
06/10/2024 08:01:07 A***** Não Não R$ 153.930,00
05/10/2024 01:17:23 L***** Não Não R$ 153.430,00
05/10/2024 00:26:08 L***** Não Não R$ 152.930,00
04/10/2024 20:41:51 G***** Não Não R$ 152.430,00
04/10/2024 18:17:43 L***** Não Não R$ 151.930,00
04/10/2024 01:42:22 L***** Não Não R$ 151.430,00
03/10/2024 22:36:24 L***** Não Não R$ 150.930,00
03/10/2024 21:18:21 B***** Não Não R$ 150.430,00
03/10/2024 13:52:40 L***** Não Não R$ 149.930,00
03/10/2024 13:49:56 G***** Não Não R$ 147.930,00
03/10/2024 13:45:31 M***** Não Não R$ 147.430,00
03/10/2024 13:09:50 B***** Não Não R$ 146.930,00
03/10/2024 11:35:45 L***** Não Não R$ 146.430,00
03/10/2024 11:31:15 M***** Não Não R$ 145.930,00
03/10/2024 09:31:07 L***** Não Não R$ 145.430,00
03/10/2024 08:46:26 L***** Não Não R$ 144.930,00
03/10/2024 07:55:58 L***** Não Não R$ 144.430,00
02/10/2024 22:50:27 L***** Não Não R$ 142.430,00
02/10/2024 20:59:39 G***** Não Não R$ 141.930,00
02/10/2024 17:39:02 L***** Não Não R$ 141.430,00
02/10/2024 15:25:23 L***** Não Não R$ 140.930,00
02/10/2024 14:13:48 L***** Não Não R$ 140.430,00
02/10/2024 13:42:11 L***** Não Não R$ 139.930,00
02/10/2024 12:28:18 L***** Não Não R$ 139.430,00
02/10/2024 12:10:30 G***** Não Não R$ 138.930,00
02/10/2024 09:22:48 A***** Não Não R$ 138.430,00
30/09/2024 20:10:14 G***** Não Não R$ 137.930,00
30/09/2024 13:42:51 L***** Não Não R$ 137.430,00
25/09/2024 12:41:55 G***** Não Não R$ 136.930,00
25/09/2024 12:03:24 S***** Não Não R$ 136.430,00
25/09/2024 09:39:35 P***** Não Não R$ 135.930,00
24/09/2024 11:42:34 G***** Não Não R$ 135.430,00
18/09/2024 22:39:18 P***** Não Não R$ 134.930,00
16/09/2024 13:07:45 N***** Não Não R$ 132.430,00
Localização e Proximidades

RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/PA, PARQUE VERDE, BELEM - PA.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.