Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001513
LOTE 166
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 51,92 m2 de área privativa, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, sacada, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 039328845284166300024053 Matrícula: 49520 Ofício: 1 Localizada na RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/ PA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 13:24:27 | LOUVOR | Não | Não | R$ 223.430,00 |
| 10/10/2024 12:57:12 | AMSCMP | Não | Não | R$ 222.930,00 |
| 10/10/2024 12:01:29 | ACAP | Não | Não | R$ 222.430,00 |
| 10/10/2024 11:35:24 | SILVA | Não | Não | R$ 221.930,00 |
| 10/10/2024 11:10:50 | ACAP | Não | Não | R$ 221.430,00 |
| 10/10/2024 10:59:23 | RQUEIROZ | Não | Não | R$ 220.930,00 |
| 10/10/2024 10:31:42 | ACAP | Não | Não | R$ 220.430,00 |
| 10/10/2024 10:31:29 | ALVES | Não | Sim | R$ 219.930,00 |
| 10/10/2024 10:31:19 | ALVES | Não | Sim | R$ 219.430,00 |
| 10/10/2024 10:31:19 | ACAP | Não | Não | R$ 218.930,00 |
| 10/10/2024 10:31:11 | ALVES | Não | Sim | R$ 218.430,00 |
| 10/10/2024 10:31:11 | ACAP | Não | Não | R$ 217.930,00 |
| 10/10/2024 10:31:02 | ALVES | Não | Sim | R$ 217.430,00 |
| 10/10/2024 10:31:02 | ACAP | Não | Não | R$ 216.930,00 |
| 10/10/2024 10:29:13 | ALVES | Não | Sim | R$ 216.430,00 |
| 10/10/2024 10:29:13 | SILVA | Não | Não | R$ 215.930,00 |
| 10/10/2024 10:23:54 | ALVES | Não | Sim | R$ 215.430,00 |
| 10/10/2024 10:23:54 | SILVA | Não | Não | R$ 214.930,00 |
| 10/10/2024 10:10:02 | ALVES | Não | Sim | R$ 214.430,00 |
| 10/10/2024 10:10:02 | AMSCMP | Não | Não | R$ 213.930,00 |
| 10/10/2024 10:06:43 | ALVES | Não | Não | R$ 213.430,00 |
| 10/10/2024 10:06:37 | FREIREF | Não | Sim | R$ 212.930,00 |
| 10/10/2024 10:06:34 | FREIREF | Não | Sim | R$ 212.430,00 |
| 10/10/2024 10:06:34 | ALVES | Não | Não | R$ 211.930,00 |
| 10/10/2024 10:06:29 | FREIREF | Não | Sim | R$ 211.430,00 |
| 10/10/2024 10:06:29 | ALVES | Não | Não | R$ 210.930,00 |
| 10/10/2024 10:06:06 | FREIREF | Não | Sim | R$ 210.430,00 |
| 10/10/2024 10:06:06 | ALVES | Não | Sim | R$ 209.930,00 |
| 10/10/2024 10:02:19 | ALVES | Não | Não | R$ 206.430,00 |
| 10/10/2024 10:02:14 | LOUVOR | Não | Não | R$ 205.930,00 |
| 10/10/2024 10:01:45 | ALVES | Não | Não | R$ 205.430,00 |
| 10/10/2024 10:01:31 | ACAP | Não | Não | R$ 204.930,00 |
| 10/10/2024 10:00:54 | ALVES | Não | Não | R$ 204.430,00 |
| 10/10/2024 10:00:51 | ACAP | Não | Não | R$ 203.930,00 |
| 10/10/2024 10:00:27 | ALVES | Não | Não | R$ 203.430,00 |
| 10/10/2024 10:00:21 | LOUVOR | Não | Não | R$ 202.930,00 |
| 10/10/2024 10:00:04 | ALVES | Não | Não | R$ 202.430,00 |
| 10/10/2024 10:00:00 | ACAP | Não | Não | R$ 201.930,00 |
| 10/10/2024 09:59:38 | ALVES | Não | Não | R$ 201.430,00 |
| 10/10/2024 09:59:33 | ACAP | Não | Não | R$ 200.930,00 |
| 10/10/2024 09:57:46 | ALVES | Não | Não | R$ 200.430,00 |
| 10/10/2024 09:57:40 | ACOM | Não | Não | R$ 199.930,00 |
| 10/10/2024 09:56:53 | ALVES | Não | Não | R$ 199.430,00 |
| 10/10/2024 09:56:12 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 198.930,00 |
| 10/10/2024 09:53:21 | ALVES | Não | Não | R$ 198.430,00 |
| 10/10/2024 09:53:15 | FREIREF | Não | Sim | R$ 197.930,00 |
| 10/10/2024 09:53:15 | ALVES | Não | Não | R$ 197.430,00 |
| 10/10/2024 09:53:08 | FREIREF | Não | Sim | R$ 196.930,00 |
| 10/10/2024 09:53:08 | ALVES | Não | Não | R$ 196.430,00 |
| 10/10/2024 09:53:01 | FREIREF | Não | Sim | R$ 195.930,00 |
| 10/10/2024 09:53:01 | ALVES | Não | Não | R$ 195.430,00 |
| 10/10/2024 09:52:52 | FREIREF | Não | Sim | R$ 194.930,00 |
| 10/10/2024 09:52:52 | ALVES | Não | Não | R$ 194.430,00 |
| 10/10/2024 09:52:39 | FREIREF | Não | Sim | R$ 193.930,00 |
| 10/10/2024 09:52:39 | ALVES | Não | Não | R$ 193.430,00 |
| 10/10/2024 09:49:53 | FREIREF | Não | Sim | R$ 192.930,00 |
| 10/10/2024 09:49:53 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 192.430,00 |
| 10/10/2024 09:47:15 | FREIREF | Não | Sim | R$ 191.430,00 |
| 10/10/2024 09:47:15 | ALVES | Não | Não | R$ 190.930,00 |
| 10/10/2024 09:46:54 | FREIREF | Não | Sim | R$ 190.430,00 |
| 10/10/2024 09:46:54 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 189.930,00 |
| 10/10/2024 09:41:50 | FREIREF | Não | Sim | R$ 188.930,00 |
| 10/10/2024 09:41:50 | ALVES | Não | Não | R$ 188.430,00 |
| 10/10/2024 09:41:35 | FREIREF | Não | Sim | R$ 187.930,00 |
| 10/10/2024 09:41:35 | ALVES | Não | Não | R$ 187.430,00 |
| 10/10/2024 09:41:10 | FREIREF | Não | Sim | R$ 186.930,00 |
| 10/10/2024 09:41:10 | ALVES | Não | Não | R$ 186.430,00 |
| 10/10/2024 09:40:43 | FREIREF | Não | Sim | R$ 185.930,00 |
| 10/10/2024 09:40:43 | ALVES | Não | Não | R$ 185.430,00 |
| 10/10/2024 09:40:24 | FREIREF | Não | Sim | R$ 184.930,00 |
| 10/10/2024 09:40:24 | ALVES | Não | Não | R$ 184.430,00 |
| 10/10/2024 09:28:51 | FREIREF | Não | Sim | R$ 183.930,00 |
| 10/10/2024 09:28:51 | ACOM | Não | Não | R$ 183.430,00 |
| 10/10/2024 09:27:15 | FREIREF | Não | Sim | R$ 182.930,00 |
| 10/10/2024 09:27:15 | ACAP | Não | Não | R$ 182.430,00 |
| 10/10/2024 09:26:55 | FREIREF | Não | Sim | R$ 181.930,00 |
| 10/10/2024 09:26:55 | ACAP | Não | Não | R$ 181.430,00 |
| 10/10/2024 09:26:28 | FREIREF | Não | Sim | R$ 180.930,00 |
| 10/10/2024 09:26:28 | ACAP | Não | Não | R$ 180.430,00 |
| 10/10/2024 09:26:03 | FREIREF | Não | Sim | R$ 179.930,00 |
| 10/10/2024 09:24:22 | ACOM | Não | Não | R$ 179.430,00 |
| 10/10/2024 09:19:01 | ALVES | Não | Não | R$ 178.930,00 |
| 10/10/2024 09:18:29 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 178.430,00 |
| 10/10/2024 09:14:30 | ALEBAHIA | Não | Não | R$ 176.930,00 |
| 10/10/2024 09:14:17 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 176.430,00 |
| 10/10/2024 09:06:15 | ALVES | Não | Não | R$ 174.930,00 |
| 10/10/2024 09:05:27 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 174.430,00 |
| 10/10/2024 09:00:37 | ALVES | Não | Não | R$ 173.930,00 |
| 10/10/2024 08:57:45 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 173.430,00 |
| 10/10/2024 08:55:27 | ALVES | Não | Não | R$ 170.430,00 |
| 10/10/2024 08:55:03 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 169.930,00 |
| 10/10/2024 08:54:17 | ALVES | Não | Não | R$ 169.430,00 |
| 10/10/2024 08:53:35 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 168.930,00 |
| 10/10/2024 08:52:25 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 168.430,00 |
| 10/10/2024 08:48:04 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 167.930,00 |
| 10/10/2024 08:43:47 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 167.430,00 |
| 10/10/2024 08:10:42 | ALVES | Não | Não | R$ 164.930,00 |
| 10/10/2024 07:53:31 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 164.430,00 |
| 10/10/2024 07:10:06 | ALVES | Não | Não | R$ 163.930,00 |
| 10/10/2024 02:06:37 | ACAP | Não | Não | R$ 163.430,00 |
| 09/10/2024 23:26:01 | LUCSGOU | Não | Não | R$ 162.930,00 |
| 09/10/2024 22:39:43 | ALVES | Não | Não | R$ 162.430,00 |
| 09/10/2024 22:28:54 | KALINKA VALENTE CUNHA | Não | Não | R$ 161.930,00 |
| 09/10/2024 19:33:36 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 161.430,00 |
| 09/10/2024 17:53:48 | ACAP | Não | Não | R$ 160.430,00 |
| 09/10/2024 16:58:35 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 159.930,00 |
| 09/10/2024 16:14:57 | KALINKA VALENTE CUNHA | Não | Não | R$ 158.930,00 |
| 09/10/2024 14:05:15 | ALVES | Não | Não | R$ 158.430,00 |
| 09/10/2024 10:32:30 | UNIXBORGES | Não | Não | R$ 157.930,00 |
| 08/10/2024 10:44:04 | ALVES | Não | Não | R$ 157.430,00 |
| 08/10/2024 08:04:25 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 156.930,00 |
| 08/10/2024 00:58:38 | ALEXPAULO | Não | Não | R$ 156.430,00 |
| 07/10/2024 14:58:03 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 155.930,00 |
| 07/10/2024 09:29:45 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 155.430,00 |
| 07/10/2024 09:02:39 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 154.930,00 |
| 07/10/2024 01:33:11 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 154.430,00 |
| 06/10/2024 08:01:07 | AFPLUS | Não | Não | R$ 153.930,00 |
| 05/10/2024 01:17:23 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 153.430,00 |
| 05/10/2024 00:26:08 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 152.930,00 |
| 04/10/2024 20:41:51 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 152.430,00 |
| 04/10/2024 18:17:43 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 151.930,00 |
| 04/10/2024 01:42:22 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 151.430,00 |
| 03/10/2024 22:36:24 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 150.930,00 |
| 03/10/2024 21:18:21 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 150.430,00 |
| 03/10/2024 13:52:40 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 149.930,00 |
| 03/10/2024 13:49:56 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 147.930,00 |
| 03/10/2024 13:45:31 | MARCOS SOUZA | Não | Não | R$ 147.430,00 |
| 03/10/2024 13:09:50 | BERNARDO02 | Não | Não | R$ 146.930,00 |
| 03/10/2024 11:35:45 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 146.430,00 |
| 03/10/2024 11:31:15 | MNPAQUISICOES | Não | Não | R$ 145.930,00 |
| 03/10/2024 09:31:07 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 145.430,00 |
| 03/10/2024 08:46:26 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 144.930,00 |
| 03/10/2024 07:55:58 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 144.430,00 |
| 02/10/2024 22:50:27 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 142.430,00 |
| 02/10/2024 20:59:39 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 141.930,00 |
| 02/10/2024 17:39:02 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 141.430,00 |
| 02/10/2024 15:25:23 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 140.930,00 |
| 02/10/2024 14:13:48 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 140.430,00 |
| 02/10/2024 13:42:11 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 139.930,00 |
| 02/10/2024 12:28:18 | LEBARBOSA | Não | Não | R$ 139.430,00 |
| 02/10/2024 12:10:30 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 138.930,00 |
| 02/10/2024 09:22:48 | ANTONIOSAB | Não | Não | R$ 138.430,00 |
| 30/09/2024 20:10:14 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 137.930,00 |
| 30/09/2024 13:42:51 | LEOMINORI | Não | Não | R$ 137.430,00 |
| 25/09/2024 12:41:55 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 136.930,00 |
| 25/09/2024 12:03:24 | SILVIOSLOBO | Não | Não | R$ 136.430,00 |
| 25/09/2024 09:39:35 | PTAV | Não | Não | R$ 135.930,00 |
| 24/09/2024 11:42:34 | GOIANO99 | Não | Não | R$ 135.430,00 |
| 18/09/2024 22:39:18 | PTAV | Não | Não | R$ 134.930,00 |
| 16/09/2024 13:07:45 | NMC0406 | Não | Não | R$ 132.430,00 |
RUA AUGUSTO MONTENEGRO N. 4310 Apto. 806 BL 03 VG 446, PARQUE VERDE - BELEM/PA, PARQUE VERDE, BELEM - PA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.