Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001521
LOTE 174
484
Extrajudicial
Somente online
Casa, 63,37 m2 de área privativa, 181,56m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 3 vagas de garagem. IPTU: 01075690418001 Matrícula: 38969 Ofício: 1 Localizada na RUA E3 N. SN LT 18A QD 122, CIDADE JARDIM - PARAUAPEBAS/ PA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 13:35:50 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 155.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:47 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 154.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:43 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 149.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:38 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 148.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:35 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 147.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:32 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 146.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:29 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 145.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:25 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 144.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:22 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 143.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:09 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 142.320,00 |
| 10/10/2024 13:35:03 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 141.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:58 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 140.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:54 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 140.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:52 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 139.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:45 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 139.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:43 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 138.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:38 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 138.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:35 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 137.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:33 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 137.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:30 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 136.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:27 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 136.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:26 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 135.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:23 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 135.320,00 |
| 10/10/2024 13:34:16 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 134.820,00 |
| 10/10/2024 13:34:13 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 134.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:56 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 133.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:53 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 133.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:46 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 132.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:44 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 132.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:37 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 131.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:34 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 131.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:32 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 130.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:30 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 130.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:19 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 129.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:15 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 129.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:13 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 128.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:09 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 126.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:07 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 125.820,00 |
| 10/10/2024 13:33:04 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 123.320,00 |
| 10/10/2024 13:33:02 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 122.820,00 |
| 10/10/2024 13:32:58 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 122.320,00 |
| 10/10/2024 13:32:54 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 121.820,00 |
| 10/10/2024 13:32:51 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 121.320,00 |
| 10/10/2024 13:32:50 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 119.320,00 |
| 10/10/2024 13:32:47 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 118.820,00 |
| 10/10/2024 13:32:41 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 118.320,00 |
| 10/10/2024 13:32:35 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 117.820,00 |
| 10/10/2024 13:32:28 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 117.320,00 |
| 10/10/2024 13:32:21 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 116.820,00 |
| 10/10/2024 13:32:00 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 116.320,00 |
| 10/10/2024 13:31:41 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 115.820,00 |
| 10/10/2024 13:30:58 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 115.320,00 |
| 10/10/2024 13:30:06 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 114.820,00 |
| 10/10/2024 13:29:25 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 114.320,00 |
| 10/10/2024 13:28:58 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 113.820,00 |
| 10/10/2024 13:27:38 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 113.320,00 |
| 10/10/2024 13:26:20 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 112.820,00 |
| 10/10/2024 13:24:45 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 112.320,00 |
| 10/10/2024 13:17:43 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 111.820,00 |
| 10/10/2024 11:53:16 | ESTEFERSON | Não | Não | R$ 111.320,00 |
| 10/10/2024 10:12:43 | RAFAELGD | Não | Não | R$ 110.820,00 |
| 09/10/2024 13:55:09 | EVELLYNRABELO | Não | Não | R$ 110.320,00 |
| 09/10/2024 10:03:08 | ELTONJOAO | Não | Não | R$ 109.820,00 |
RUA E3 N. SN LT 18A QD 122, CIDADE JARDIM - PARAUAPEBAS/PA, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.