Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/2024
001601
LOTE 254
484
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 44,46 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, Ação Judicial - Regularização por parte do adquirente. IPTU: 07010032302650016 Matrícula: 73216 Ofício: 2. Imóvel com ação judicial: 00415692020208160014 Localizada na RUA TANGANICA N. 30 Apto. 402 BL 02, OURO VERDE - LONDRINA/ PR
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. Obs. Informamos que a CAIXA não envia boleto para pagamento da proposta (recursos próprios). O boleto é obrigatoriamente gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 09:54:29 | S***** | Não | Não | R$ 76.250,00 |
| 10/10/2024 09:52:06 | A***** | Não | Não | R$ 75.750,00 |
| 10/10/2024 09:51:40 | S***** | Não | Sim | R$ 75.250,00 |
| 10/10/2024 09:51:40 | A***** | Não | Não | R$ 74.750,00 |
| 10/10/2024 09:50:34 | S***** | Não | Sim | R$ 74.250,00 |
| 10/10/2024 09:50:34 | A***** | Não | Não | R$ 73.750,00 |
| 10/10/2024 09:48:02 | S***** | Não | Sim | R$ 73.250,00 |
| 10/10/2024 09:48:02 | A***** | Não | Não | R$ 72.750,00 |
| 10/10/2024 09:45:51 | S***** | Não | Sim | R$ 72.250,00 |
| 10/10/2024 09:45:51 | A***** | Não | Não | R$ 71.750,00 |
| 10/10/2024 09:44:42 | S***** | Não | Sim | R$ 71.250,00 |
| 10/10/2024 09:41:28 | G***** | Não | Não | R$ 70.750,00 |
| 10/10/2024 09:41:01 | S***** | Não | Sim | R$ 70.250,00 |
| 10/10/2024 09:40:37 | S***** | Não | Sim | R$ 69.750,00 |
| 10/10/2024 09:40:37 | A***** | Não | Não | R$ 69.250,00 |
| 10/10/2024 09:39:46 | S***** | Não | Sim | R$ 68.750,00 |
| 10/10/2024 09:39:46 | G***** | Não | Não | R$ 68.250,00 |
| 10/10/2024 09:39:13 | S***** | Não | Sim | R$ 67.750,00 |
| 10/10/2024 09:37:53 | G***** | Não | Não | R$ 67.250,00 |
| 10/10/2024 09:37:10 | H***** | Não | Não | R$ 66.750,00 |
| 10/10/2024 09:37:02 | S***** | Não | Sim | R$ 66.250,00 |
| 10/10/2024 09:37:02 | G***** | Não | Não | R$ 65.750,00 |
| 10/10/2024 09:36:50 | S***** | Não | Sim | R$ 65.250,00 |
| 10/10/2024 09:36:50 | G***** | Não | Não | R$ 64.750,00 |
| 10/10/2024 09:36:31 | S***** | Não | Sim | R$ 64.250,00 |
| 10/10/2024 09:36:31 | G***** | Não | Não | R$ 63.750,00 |
| 10/10/2024 09:36:10 | S***** | Não | Sim | R$ 62.250,00 |
| 10/10/2024 09:36:10 | H***** | Não | Não | R$ 61.750,00 |
| 10/10/2024 09:35:37 | S***** | Não | Sim | R$ 61.250,00 |
| 10/10/2024 09:35:37 | G***** | Não | Não | R$ 60.750,00 |
| 10/10/2024 09:35:27 | S***** | Não | Sim | R$ 60.250,00 |
| 10/10/2024 09:35:27 | G***** | Não | Não | R$ 59.750,00 |
| 10/10/2024 09:34:40 | S***** | Não | Sim | R$ 59.250,00 |
| 10/10/2024 09:34:40 | H***** | Não | Não | R$ 58.750,00 |
| 10/10/2024 09:33:31 | S***** | Não | Sim | R$ 58.250,00 |
| 10/10/2024 09:33:31 | H***** | Não | Não | R$ 57.750,00 |
| 10/10/2024 09:32:26 | S***** | Não | Sim | R$ 57.250,00 |
| 10/10/2024 09:32:26 | H***** | Não | Não | R$ 56.750,00 |
| 10/10/2024 09:31:52 | S***** | Não | Sim | R$ 56.250,00 |
| 10/10/2024 09:31:52 | H***** | Não | Não | R$ 55.750,00 |
| 10/10/2024 09:31:23 | S***** | Não | Sim | R$ 55.250,00 |
| 10/10/2024 09:31:23 | H***** | Não | Não | R$ 54.750,00 |
| 10/10/2024 09:30:43 | S***** | Não | Sim | R$ 54.250,00 |
| 10/10/2024 09:30:43 | A***** | Não | Não | R$ 53.750,00 |
| 10/10/2024 09:30:16 | S***** | Não | Sim | R$ 53.250,00 |
| 10/10/2024 09:30:16 | C***** | Não | Não | R$ 52.750,00 |
| 10/10/2024 09:28:36 | S***** | Não | Sim | R$ 52.250,00 |
| 10/10/2024 09:28:36 | C***** | Não | Não | R$ 51.750,00 |
| 10/10/2024 09:15:46 | S***** | Não | Sim | R$ 51.250,00 |
| 10/10/2024 09:15:46 | A***** | Não | Não | R$ 50.750,00 |
| 10/10/2024 09:15:22 | S***** | Não | Sim | R$ 50.250,00 |
| 10/10/2024 09:15:22 | A***** | Não | Não | R$ 49.750,00 |
| 10/10/2024 07:51:33 | S***** | Não | Não | R$ 49.250,00 |
| 09/10/2024 18:45:38 | G***** | Não | Não | R$ 47.750,00 |
| 09/10/2024 17:25:09 | S***** | Não | Não | R$ 47.250,00 |
| 09/10/2024 07:22:14 | H***** | Não | Não | R$ 46.750,00 |
RUA TANGANICA N. 30 Apto. 402 BL 02, OURO VERDE - LONDRINA/PR, OURO VERDE, LONDRINA - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.