R$
até
R$

LEILÃO DE IMOVEIS CAIXA 0030/0225

  • 1ª Leilão
    Abertura 30/05/2025 10:00
    Fechamento 21/07/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 21/07/2025 20:00
    Fechamento 24/07/2025 10:00

Apartamento COM 68,68m² de área privativa - Localizado no endereço: JARDIM IRIS, COND DO CONJUNTO RES VILLAGE - SAO PAULO/SP

São Paulo - SP Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, Jardim Íris
Imagem meramente ilustrativa
Matrícula do imóvel

94368

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    28/2025

  • Código Lote

    003620

  • Número Lote

    LOTE 551

  • Habilitados

    397

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento COM 68,68m² de área privativa - 2 Banheiro - 1 Vaga na Garagem - 3qts - IPTU: 7835117495 - Matrícula: 94368 - oficio: 16 - Localizada no endereço: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, N. 1720, Apto. 25, BL 16 ED VIA MARINO, JARDIM IRIS, COND DO CONJUNTO RES VILLAGE - SAO PAULO/SP - Cep: 5145000 Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências. Caso o cadastro previsto no item 5.3 deste edital não seja efetivado previamente, o arrematante autoriza que o leiloeiro atualize os dados cadastrais junto à CAIXA, devendo, para isto, fornecer ao leiloeiro a informação sobre sua ocupação e renda mensal atual. Ainda que a atualização dos dados cadastrais seja efetivada pelo leiloeiro, o arrematante deverá acessar o site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa/ para impressão do boleto. O arrematante terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista. No caso de pagamento 100% com recursos próprios, exclusivamente para propostas acima de R$ 500 mil, ficam autorizados os seguintes prazos de pagamento: ▪ Entre R$ 500 mil e R$ 7 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 10 dias corridos; ▪ Entre R$ 7 milhões e R$ 15 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 60 dias corridos; ▪ Acima de R$ 15 milhões - pagamento do mínimo de 5% do valor total da proposta em até 2 dias úteis, contados da divulgação do resultado homologado, devendo a integralização do pagamento ocorrer em até 120 dias corridos. Cabe ao adquirente acompanhar o prazo e solicitar o boleto referente ao valor complementar à CEVEN através do e-mail [email protected]. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará em cancelamento da proposta, com aplicação das penalidades previstas nesse regramento. O pagamento é realizado por meio do boleto disponibilizado no Portal de vendas www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. Para obter o boleto, o arrematante deve se cadastrar no portal de vendas, http://www.caixa.gov.br/imoveiscaixa/, e acessar sua área restrita, na opção “Meus Resultados”. O boleto pode ser pago nos diferentes canais disponibilizados pela CAIXA (Internet Banking, ATM, etc.) e em outras instituições financeiras. Não é permitido o pagamento do boleto por meio de cheque. São de responsabilidade do arrematante: A obtenção do boleto e pagamento da parte proposta em Recursos Próprios;

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

OS BENS QUE ACEITAREM COMO FORMA DE PAGAMENTO FINANCIAMENTO, A LINHA DE CRÉDITO UTILIZADA SERÁ EXCLUSIVAMENTE A SBPE, CONFORME PREVISTO EM EDITAL (4.2.2). O INTERESSADO DEVERÁ NECESSARIAMENTE REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO NESTA LINHA, EM AGÊNCIA DA CAIXA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI – CCA, PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/07/2025 18:05:55 MYBK Não Não R$ 347.000,00
24/07/2025 18:05:47 MAGNATA Não Sim R$ 345.000,00
24/07/2025 18:05:40 MAGNATA Não Sim R$ 343.000,00
24/07/2025 18:05:40 MYBK Não Não R$ 341.000,00
24/07/2025 16:45:53 MAGNATA Não Não R$ 339.000,00
24/07/2025 16:36:41 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 337.000,00
24/07/2025 15:18:12 MAGNATA Não Não R$ 335.000,00
24/07/2025 11:59:14 MYBK Não Não R$ 333.000,00
24/07/2025 11:05:29 CARDOSOPEREIRA Não Não R$ 331.000,00
24/07/2025 10:32:33 DMHUB Não Não R$ 329.000,00
24/07/2025 10:04:30 ALILE Não Não R$ 327.000,00
24/07/2025 10:04:04 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 325.000,00
24/07/2025 10:03:14 ALILE Não Não R$ 323.000,00
24/07/2025 10:02:43 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 321.000,00
24/07/2025 10:02:35 ALILE Não Não R$ 319.000,00
24/07/2025 10:02:13 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 317.000,00
24/07/2025 10:01:58 ALILE Não Não R$ 315.000,00
24/07/2025 10:01:53 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 313.000,00
24/07/2025 10:01:43 ALILE Não Não R$ 311.000,00
24/07/2025 10:01:38 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 309.000,00
24/07/2025 10:01:21 ALILE Não Não R$ 307.000,00
24/07/2025 10:01:16 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 305.000,00
24/07/2025 10:00:37 ALILE Não Não R$ 303.000,00
24/07/2025 10:00:31 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 301.000,00
24/07/2025 10:00:04 ALILE Não Não R$ 299.000,00
24/07/2025 10:00:01 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 297.000,00
24/07/2025 09:59:32 ALILE Não Não R$ 295.000,00
24/07/2025 09:59:27 @VOGJUNIOR Não Não R$ 293.000,00
24/07/2025 09:58:57 ALILE Não Não R$ 291.000,00
24/07/2025 09:58:52 @VOGJUNIOR Não Não R$ 289.000,00
24/07/2025 09:58:23 ALILE Não Não R$ 287.000,00
24/07/2025 09:58:19 CRISTOVAOMARIA Não Não R$ 285.000,00
24/07/2025 09:57:02 ALILE Não Não R$ 283.000,00
24/07/2025 09:56:12 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 281.000,00
24/07/2025 09:55:33 ALILE Não Não R$ 279.000,00
24/07/2025 09:50:43 CRISTOVAOMARIA Não Não R$ 277.000,00
24/07/2025 09:50:02 ALILE Não Não R$ 275.000,00
24/07/2025 09:47:02 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 273.000,00
24/07/2025 09:30:15 ALILE Não Não R$ 271.000,00
24/07/2025 09:23:31 @VOGJUNIOR Não Não R$ 269.000,00
24/07/2025 09:19:38 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 267.000,00
24/07/2025 09:09:40 MSOUZA Não Não R$ 265.000,00
24/07/2025 09:02:47 ALILE Não Não R$ 263.000,00
24/07/2025 08:30:04 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 261.000,00
24/07/2025 08:22:22 @VOGJUNIOR Não Não R$ 259.000,00
24/07/2025 08:18:12 MARIMAR Não Não R$ 257.000,00
24/07/2025 07:21:40 MJC23053030 Não Não R$ 255.000,00
24/07/2025 07:11:53 AAJR Não Não R$ 251.000,00
24/07/2025 07:11:24 CAIOMACHADO Não Sim R$ 249.000,00
24/07/2025 07:11:04 CAIOMACHADO Não Sim R$ 247.000,00
24/07/2025 07:11:04 AAJR Não Não R$ 245.000,00
24/07/2025 07:10:47 CAIOMACHADO Não Sim R$ 243.000,00
24/07/2025 07:10:47 AAJR Não Não R$ 241.000,00
24/07/2025 07:08:03 CAIOMACHADO Não Sim R$ 239.000,00
24/07/2025 07:08:03 AAJR Não Não R$ 237.000,00
24/07/2025 07:07:23 CAIOMACHADO Não Sim R$ 235.000,00
24/07/2025 07:07:23 AAJR Não Não R$ 233.000,00
24/07/2025 07:06:10 CAIOMACHADO Não Sim R$ 231.000,00
24/07/2025 07:06:10 AAJR Não Sim R$ 229.000,00
24/07/2025 07:03:12 CAIOMACHADO Não Sim R$ 197.000,00
24/07/2025 07:03:12 AAJR Não Não R$ 195.000,00
24/07/2025 06:58:04 CAIOMACHADO Não Sim R$ 193.000,00
24/07/2025 05:34:25 ELIH Não Não R$ 191.000,00
24/07/2025 03:01:29 MURI2025 Não Não R$ 189.000,00
23/07/2025 22:55:45 ROBERTOS Não Não R$ 187.000,00
23/07/2025 22:44:00 EBRIQUET Não Não R$ 185.000,00
23/07/2025 21:22:34 ELIH Não Não R$ 183.000,00
23/07/2025 21:16:21 CELINHOCARVALHO Não Não R$ 181.000,00
23/07/2025 21:02:28 EBRIQUET Não Não R$ 179.000,00
23/07/2025 20:58:36 @VOGJUNIOR Não Não R$ 177.000,00
23/07/2025 19:57:14 JOVEMDEELITE Não Não R$ 175.000,00
23/07/2025 18:25:27 CARDOSOPEREIRA Não Não R$ 173.000,00
23/07/2025 11:48:49 ROBERTOS Não Não R$ 171.000,00
Localização e Proximidades

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 1720 Apto. 25, BL 16 ED VIA MARINO, Jardim Íris, São Paulo - SP. CEP 05145000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.