Leia atentamente o Edital de Leilão
Casa, 145,68 m2 de área total, 145,68 m2 de área privativa, 243,33m2 de área do terreno, 3 qts, varanda, 3 WCs, 2 sls, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 01040500090001 Matrícula: 2316 Ofício: 1.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32/2025
006211
LOTE 19
765
Extrajudicial
Somente online
RUA OSVALDO BRITO N. 38, , BAIRRO DO MONTE - IACU/ BA - Casa, 145,68 m2 de área total, 145,68 m2 de área privativa, 243,33m2 de área do terreno, 3 qts, varanda, 3 WCs, 2 sls, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 01040500090001 Matrícula: 2316 Ofício: 1.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 10:15:06 | ALI***AS | Não | Não | R$ 150.992,75 |
| 01/09/2025 10:14:58 | L****I | Não | Não | R$ 148.992,75 |
| 01/09/2025 10:13:59 | ALI***AS | Não | Não | R$ 146.992,75 |
| 01/09/2025 10:13:18 | L****I | Não | Não | R$ 144.992,75 |
| 01/09/2025 10:12:21 | ALI***AS | Não | Não | R$ 142.992,75 |
| 01/09/2025 10:11:25 | L****I | Não | Não | R$ 140.992,75 |
| 01/09/2025 10:11:20 | ALI***AS | Não | Não | R$ 138.992,75 |
| 01/09/2025 10:10:21 | L****I | Não | Não | R$ 136.992,75 |
| 01/09/2025 10:10:17 | ALI***AS | Não | Não | R$ 134.992,75 |
| 01/09/2025 10:09:18 | L****I | Não | Não | R$ 132.992,75 |
| 01/09/2025 10:08:28 | JONHLENON | Não | Não | R$ 130.992,75 |
| 01/09/2025 10:07:38 | ALI***AS | Não | Não | R$ 128.992,75 |
| 01/09/2025 10:07:33 | L****I | Não | Não | R$ 126.992,75 |
| 01/09/2025 10:07:27 | ALI***AS | Não | Não | R$ 124.992,75 |
| 01/09/2025 10:07:24 | L****I | Não | Não | R$ 122.992,75 |
| 01/09/2025 10:06:29 | ALI***AS | Não | Não | R$ 120.992,75 |
| 01/09/2025 10:05:55 | TAL | Não | Não | R$ 118.992,75 |
| 01/09/2025 09:58:06 | ALI***AS | Não | Não | R$ 116.992,75 |
| 01/09/2025 09:49:57 | L****I | Não | Não | R$ 114.992,75 |
| 01/09/2025 09:48:23 | TAL | Não | Não | R$ 112.992,75 |
| 01/09/2025 09:39:28 | LIMA2 | Não | Não | R$ 110.992,75 |
| 01/09/2025 09:33:53 | ALI***AS | Não | Não | R$ 108.992,75 |
| 31/08/2025 21:09:37 | TAL | Não | Não | R$ 106.992,75 |
| 30/08/2025 12:34:57 | JONHLENON | Não | Não | R$ 104.992,75 |
RUA OSVALDO BRITO N. 38, , BAIRRO DO MONTE - IACU/ BA 1444401370880 , BAIRRO DO MONTE, IACU - BA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.