Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento, 61,32 m2 de área total, 43,84 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha. IPTU: 95350090059 Matrícula: 165533 Ofício: 1.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32/2025
006323
LOTE 131
765
Extrajudicial
Somente online
RUA MINAS GERAIS N. 100 Apto. 203, BL 04, RESIDENCIAL VIC PARK MONTREAL, FAZENDA BOM JESUS - CONTAGEM/ MG - Apartamento, 61,32 m2 de área total, 43,84 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha. IPTU: 95350090059 Matrícula: 165533 Ofício: 1.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 10:42:19 | FELIPOLIVE | Não | Não | R$ 118.741,08 |
| 01/09/2025 10:08:21 | B*********O | Não | Não | R$ 116.741,08 |
| 01/09/2025 10:04:41 | SLEILOES | Não | Não | R$ 114.741,08 |
| 01/09/2025 10:00:11 | B*********O | Não | Não | R$ 112.741,08 |
| 01/09/2025 09:55:26 | CR****A | Não | Não | R$ 110.741,08 |
| 01/09/2025 09:54:37 | B*********O | Não | Não | R$ 108.741,08 |
| 01/09/2025 09:52:55 | CR****A | Não | Não | R$ 106.741,08 |
| 01/09/2025 09:17:12 | B*********O | Não | Não | R$ 104.741,08 |
| 01/09/2025 08:54:10 | YESHUA | Não | Não | R$ 102.741,08 |
| 29/08/2025 16:20:51 | B*********O | Não | Não | R$ 100.741,08 |
RUA MINAS GERAIS N. 100 Apto. 203, BL 04, RESIDENCIAL VIC PARK MONTREAL, FAZENDA BOM JESUS - CONTAGEM/ MG 8787710917914 RESIDENCIAL VIC PARK MONTREAL, FAZENDA BOM JESUS, CONTAGEM - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.