R$
até
R$

LICITAÇÃO ABERTA CAIXA Nº 0030/ 0325 | 514 IMÓVEIS

  • Leilão
    Abertura 14/08/2025 00:00
    Fechamento 01/09/2025 10:00

APTO EM CACHAMBI - RIO DE JANEIRO/ RJ

Apartamento, 54 m2 de área total, 54 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 33619784 Matrícula: 119002 Ofício: 6.

RIO DE JANEIRO - RJ AVENIDA DOM HELDER CAMARA N. 4880 Apto. 109, BL 2, LT 02, , CACHAMBI - RIO DE JANEIRO/ RJ, CACHAMBI
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    32/2025

  • Código Lote

    006483

  • Número Lote

    LOTE 291

  • Habilitados

    765

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

AVENIDA DOM HELDER CAMARA N. 4880 Apto. 109, BL 2, LT 02, , CACHAMBI - RIO DE JANEIRO/ RJ - Apartamento, 54 m2 de área total, 54 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 33619784 Matrícula: 119002 Ofício: 6. Imóvel com gravame/penhora/indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/09/2025 11:36:36 MSCP Não Não R$ 338.381,00
01/09/2025 11:36:24 C*****A Não Não R$ 336.381,00
01/09/2025 11:35:55 MSCP Não Não R$ 334.381,00
01/09/2025 11:35:41 C*****A Não Não R$ 332.381,00
01/09/2025 11:35:13 MSCP Não Não R$ 330.381,00
01/09/2025 11:35:02 C*****A Não Não R$ 328.381,00
01/09/2025 11:25:20 MSCP Não Não R$ 326.381,00
01/09/2025 10:24:50 C*****A Não Não R$ 324.381,00
01/09/2025 10:23:06 LIMASIERRA Não Não R$ 322.381,00
01/09/2025 10:21:25 C*****A Não Não R$ 320.381,00
01/09/2025 10:20:03 RSUETT Não Não R$ 318.381,00
01/09/2025 10:12:56 MSCP Não Não R$ 316.381,00
01/09/2025 10:09:55 RSUETT Não Não R$ 314.381,00
01/09/2025 10:05:48 LIMASIERRA Não Não R$ 312.381,00
01/09/2025 10:05:07 RSUETT Não Não R$ 310.381,00
01/09/2025 10:03:41 LIMASIERRA Não Não R$ 300.381,00
01/09/2025 10:03:33 RSUETT Não Não R$ 298.381,00
01/09/2025 10:03:26 LIMASIERRA Não Não R$ 296.381,00
01/09/2025 10:03:16 RSUETT Não Não R$ 294.381,00
01/09/2025 10:02:54 LIMASIERRA Não Não R$ 292.381,00
01/09/2025 10:02:23 RSUETT Não Não R$ 290.381,00
01/09/2025 10:02:05 LIMASIERRA Não Não R$ 280.381,00
01/09/2025 10:01:55 RSUETT Não Não R$ 278.381,00
01/09/2025 10:01:35 LIMASIERRA Não Não R$ 270.381,00
01/09/2025 10:01:27 RSUETT Não Não R$ 268.381,00
01/09/2025 10:01:06 LIMASIERRA Não Não R$ 260.381,00
01/09/2025 10:00:57 RSUETT Não Não R$ 258.381,00
01/09/2025 10:00:37 P**********E Não Não R$ 252.380,86
01/09/2025 10:00:25 LIMASIERRA Não Não R$ 250.380,86
01/09/2025 10:00:14 P**********E Não Não R$ 248.380,86
01/09/2025 10:00:05 RSUETT Não Não R$ 246.380,86
01/09/2025 10:00:04 P**********E Não Não R$ 244.380,86
01/09/2025 09:59:53 RSUETT Não Não R$ 242.380,86
01/09/2025 09:59:50 P**********E Não Não R$ 240.380,86
01/09/2025 09:59:44 RSUETT Não Não R$ 238.380,86
01/09/2025 09:59:42 P**********E Não Não R$ 236.380,86
01/09/2025 09:59:39 RSUETT Não Não R$ 234.380,86
01/09/2025 09:59:38 LIMASIERRA Não Não R$ 232.380,86
01/09/2025 09:59:22 RSUETT Não Não R$ 230.380,86
01/09/2025 09:59:20 RODRIGORIBEIRO.RLR Não Não R$ 228.380,86
01/09/2025 09:59:14 RSUETT Não Não R$ 226.380,86
01/09/2025 09:59:09 P**********E Não Não R$ 224.380,86
01/09/2025 09:58:41 RSUETT Não Não R$ 222.380,86
01/09/2025 09:58:33 P**********E Não Não R$ 220.380,86
01/09/2025 09:58:24 RSUETT Não Não R$ 218.380,86
01/09/2025 09:58:10 P**********E Não Não R$ 216.380,86
01/09/2025 09:57:59 RSUETT Não Não R$ 214.380,86
01/09/2025 09:57:45 P**********E Não Não R$ 212.380,86
01/09/2025 09:57:34 RSUETT Não Não R$ 210.380,86
01/09/2025 09:57:23 P**********E Não Não R$ 208.380,86
01/09/2025 09:57:09 RSUETT Não Não R$ 206.380,86
01/09/2025 09:56:46 RODRIGORIBEIRO.RLR Não Não R$ 204.380,86
01/09/2025 09:38:43 RSUETT Não Não R$ 202.380,86
01/09/2025 07:47:23 P**********E Não Não R$ 200.380,86
30/08/2025 07:07:21 RSUETT Não Não R$ 198.380,86
29/08/2025 17:13:36 MSCP Não Não R$ 196.380,86
29/08/2025 17:05:15 RSUETT Não Não R$ 194.380,86
Localização e Proximidades

AVENIDA DOM HELDER CAMARA N. 4880 Apto. 109, BL 2, LT 02, , CACHAMBI - RIO DE JANEIRO/ RJ 1555538915921 , CACHAMBI, RIO DE JANEIRO - RJ.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.