Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
63385
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/2026
006950
LOTE 240
365
Extrajudicial
Somente online
Casa - Área privativa: 66,24 m²Com 3 qt(s), 1 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA PARAISO, N. 215, CS 01, ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, Cond Res Paraiso - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - CEP: 83070165 - N° IPTU: 1300300010001 - MATRÍCULA: 63385 - OFICIO: 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
- ADMITE-SE LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA (RECURSOS PRÓPRIOS), COM RECURSOS DO FGTS OU COM FINANCIAMENTO, APENAS NA MODALIDADE SBPE, CONCEDIDO PELA CAIXA, CONFORME CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CADA IMÓVEL, NOS TERMOS DO ITEM 4.2 DESTE EDITAL; - CONFORME O ITEM 4.2 DO EDITAL DE LEILÃO: CADA IMÓVEL POSSUI AS SUAS PRÓPRIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DEVENDO SER OBSERVADA ESSA INFORMAÇÃO NA PÁGINA DO ANÚNCIO DO IMÓVEL NO [WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA), NO DIA DO LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 13:24:24 | J***** | Não | Não | R$ 208.200,00 |
| 17/07/2026 13:24:17 | M***** | Não | Não | R$ 206.200,00 |
| 17/07/2026 13:24:07 | J***** | Não | Não | R$ 204.200,00 |
| 17/07/2026 13:24:02 | M***** | Não | Não | R$ 202.200,00 |
| 17/07/2026 13:23:54 | J***** | Não | Não | R$ 200.200,00 |
| 17/07/2026 13:23:48 | M***** | Não | Não | R$ 198.200,00 |
| 17/07/2026 13:23:43 | J***** | Não | Não | R$ 196.200,00 |
| 17/07/2026 13:23:38 | M***** | Não | Não | R$ 194.200,00 |
| 17/07/2026 13:23:28 | J***** | Não | Não | R$ 192.200,00 |
| 17/07/2026 13:05:50 | M***** | Não | Não | R$ 190.200,00 |
| 17/07/2026 13:04:59 | N***** | Não | Não | R$ 188.200,00 |
| 17/07/2026 13:03:48 | M***** | Não | Não | R$ 186.200,00 |
| 17/07/2026 13:03:22 | W***** | Não | Não | R$ 184.200,00 |
| 17/07/2026 13:03:17 | A***** | Não | Não | R$ 182.200,00 |
| 17/07/2026 13:03:04 | M***** | Não | Não | R$ 180.200,00 |
| 17/07/2026 13:02:54 | A***** | Não | Não | R$ 178.200,00 |
| 17/07/2026 13:02:28 | M***** | Não | Não | R$ 176.200,00 |
| 17/07/2026 13:02:14 | N***** | Não | Não | R$ 174.200,00 |
| 17/07/2026 13:02:04 | M***** | Não | Não | R$ 172.200,00 |
| 17/07/2026 13:01:15 | N***** | Não | Não | R$ 170.200,00 |
| 17/07/2026 13:00:23 | M***** | Não | Não | R$ 168.200,00 |
| 17/07/2026 12:51:54 | N***** | Não | Não | R$ 166.200,00 |
| 17/07/2026 12:30:59 | P***** | Não | Não | R$ 164.200,00 |
| 17/07/2026 11:08:58 | N***** | Não | Não | R$ 162.200,00 |
| 17/07/2026 11:08:16 | J***** | Não | Sim | R$ 160.200,00 |
| 17/07/2026 11:07:26 | J***** | Não | Sim | R$ 158.200,00 |
| 17/07/2026 11:07:26 | N***** | Não | Não | R$ 156.200,00 |
| 17/07/2026 11:05:19 | J***** | Não | Sim | R$ 154.200,00 |
| 17/07/2026 11:05:19 | N***** | Não | Não | R$ 152.200,00 |
| 17/07/2026 10:58:58 | J***** | Não | Sim | R$ 150.200,00 |
| 17/07/2026 10:58:58 | N***** | Não | Não | R$ 148.200,00 |
| 17/07/2026 10:27:18 | J***** | Não | Sim | R$ 146.200,00 |
| 17/07/2026 10:27:18 | W***** | Não | Não | R$ 144.200,00 |
| 17/07/2026 10:00:11 | J***** | Não | Não | R$ 142.200,00 |
| 17/07/2026 09:59:56 | T***** | Não | Não | R$ 140.200,00 |
| 17/07/2026 09:29:26 | J***** | Não | Não | R$ 138.200,00 |
| 16/07/2026 22:36:18 | A***** | Não | Não | R$ 136.200,00 |
RUA PARAISO, N. 215, CS 01, ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, Cond Res Paraiso - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - CEP: 83070165 Cond Res Paraiso, ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO, SAO JOSE DOS PINHAIS - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.