Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
42872
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/2026
007145
LOTE 435
365
Extrajudicial
Somente online
Apartamento - Área privativa: 49,98 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA 880 A, N. 144, Apto. 802, BL C, , Res Mirante das Aguas - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000 - N° IPTU: 1033460654194 - MATRÍCULA: 42872 - OFICIO: 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
- ADMITE-SE LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA (RECURSOS PRÓPRIOS), COM RECURSOS DO FGTS OU COM FINANCIAMENTO, APENAS NA MODALIDADE SBPE, CONCEDIDO PELA CAIXA, CONFORME CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CADA IMÓVEL, NOS TERMOS DO ITEM 4.2 DESTE EDITAL; - CONFORME O ITEM 4.2 DO EDITAL DE LEILÃO: CADA IMÓVEL POSSUI AS SUAS PRÓPRIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DEVENDO SER OBSERVADA ESSA INFORMAÇÃO NA PÁGINA DO ANÚNCIO DO IMÓVEL NO [WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA), NO DIA DO LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 16:30:33 | S***** | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 17/07/2026 16:30:16 | F***** | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 17/07/2026 16:30:07 | G***** | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 17/07/2026 16:29:46 | S***** | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 17/07/2026 16:29:26 | A***** | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 17/07/2026 16:29:05 | G***** | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:58 | A***** | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:57 | G***** | Não | Não | R$ 276.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:47 | S***** | Não | Não | R$ 274.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:31 | G***** | Não | Não | R$ 272.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:24 | A***** | Não | Não | R$ 270.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:14 | M***** | Não | Não | R$ 268.000,00 |
| 17/07/2026 16:28:03 | G***** | Não | Não | R$ 266.000,00 |
| 17/07/2026 16:27:23 | F***** | Não | Não | R$ 264.000,00 |
| 17/07/2026 16:25:11 | M***** | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 17/07/2026 16:24:43 | E***** | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 17/07/2026 16:23:37 | M***** | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 17/07/2026 15:52:24 | E***** | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 17/07/2026 15:50:24 | G***** | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 17/07/2026 15:38:15 | E***** | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 17/07/2026 14:25:38 | K***** | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 17/07/2026 14:21:34 | S***** | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 17/07/2026 12:28:15 | S***** | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 17/07/2026 10:06:49 | I***** | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 17/07/2026 10:06:42 | M***** | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 17/07/2026 10:06:34 | E***** | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 17/07/2026 10:05:13 | I***** | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 17/07/2026 10:04:54 | E***** | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 17/07/2026 10:04:07 | I***** | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 17/07/2026 10:03:53 | S***** | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 17/07/2026 10:03:05 | I***** | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 17/07/2026 10:02:45 | M***** | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 17/07/2026 10:02:07 | I***** | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 17/07/2026 10:01:40 | S***** | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 17/07/2026 09:58:13 | I***** | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 17/07/2026 09:54:21 | E***** | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 17/07/2026 09:31:31 | M***** | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 17/07/2026 09:26:54 | I***** | Não | Não | R$ 216.000,00 |
RUA 880 A, N. 144, Apto. 802, BL C, , Res Mirante das Aguas - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000 Res Mirante das Aguas, , ITAPEMA - SC.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.