Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
115372
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/2026
007196
LOTE 486
365
Extrajudicial
Somente online
Ap. - Área: 60,8 m²Com 2 qt(s), 2 bh, 1 vg - End: R. DARIO JOAQUIM DE SOUZA, N. 60, Ap. 32, T. B BOX 110, CHACARA BOA VISTA DA GRAMINHA, Cond. IBIZA - LIMEIRA/SP - CEP: 13482505 - IPTU: 1824011130 - Mat: 115372 - Of: 2
Utilização de carta de crédito não é permitido.
- ADMITE-SE LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA (RECURSOS PRÓPRIOS), COM RECURSOS DO FGTS OU COM FINANCIAMENTO, APENAS NA MODALIDADE SBPE, CONCEDIDO PELA CAIXA, CONFORME CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CADA IMÓVEL, NOS TERMOS DO ITEM 4.2 DESTE EDITAL; - CONFORME O ITEM 4.2 DO EDITAL DE LEILÃO: CADA IMÓVEL POSSUI AS SUAS PRÓPRIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DEVENDO SER OBSERVADA ESSA INFORMAÇÃO NA PÁGINA DO ANÚNCIO DO IMÓVEL NO [WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA), NO DIA DO LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 17:19:51 | P***** | Não | Não | R$ 311.987,13 |
| 17/07/2026 17:19:23 | J***** | Não | Não | R$ 309.987,13 |
| 17/07/2026 17:18:56 | P***** | Não | Não | R$ 307.987,13 |
| 17/07/2026 17:18:29 | J***** | Não | Não | R$ 305.987,13 |
| 17/07/2026 17:18:03 | P***** | Não | Não | R$ 303.987,13 |
| 17/07/2026 17:17:38 | J***** | Não | Não | R$ 301.987,13 |
| 17/07/2026 17:17:25 | D***** | Não | Não | R$ 299.987,13 |
| 17/07/2026 17:17:04 | P***** | Não | Não | R$ 297.987,13 |
| 17/07/2026 17:16:54 | J***** | Não | Não | R$ 295.987,13 |
| 17/07/2026 17:16:48 | D***** | Não | Não | R$ 293.987,13 |
| 17/07/2026 17:16:24 | J***** | Não | Não | R$ 291.987,13 |
| 17/07/2026 17:16:15 | L***** | Não | Não | R$ 289.987,13 |
| 17/07/2026 17:16:00 | J***** | Não | Não | R$ 287.987,13 |
| 17/07/2026 17:15:40 | F***** | Não | Não | R$ 285.987,13 |
| 17/07/2026 17:14:26 | R***** | Não | Não | R$ 283.987,13 |
| 17/07/2026 16:50:39 | L***** | Não | Não | R$ 281.987,13 |
| 17/07/2026 16:47:55 | R***** | Não | Não | R$ 279.987,13 |
| 17/07/2026 16:35:36 | L***** | Não | Não | R$ 277.987,13 |
| 17/07/2026 16:24:20 | F***** | Não | Não | R$ 275.987,13 |
| 17/07/2026 13:07:45 | L***** | Não | Não | R$ 273.987,13 |
| 17/07/2026 12:54:45 | F***** | Não | Não | R$ 271.987,13 |
| 17/07/2026 12:51:21 | D***** | Não | Não | R$ 269.987,13 |
| 17/07/2026 12:39:33 | F***** | Não | Não | R$ 267.987,13 |
| 17/07/2026 12:39:01 | D***** | Não | Não | R$ 265.987,13 |
| 17/07/2026 12:20:57 | F***** | Não | Não | R$ 263.987,13 |
| 17/07/2026 12:12:35 | D***** | Não | Não | R$ 261.987,13 |
| 17/07/2026 12:08:38 | F***** | Não | Não | R$ 259.987,13 |
| 17/07/2026 12:08:01 | D***** | Não | Não | R$ 257.987,13 |
| 17/07/2026 11:54:19 | F***** | Não | Não | R$ 255.987,13 |
| 17/07/2026 11:45:02 | L***** | Não | Não | R$ 253.987,13 |
| 17/07/2026 09:57:07 | F***** | Não | Não | R$ 251.987,13 |
RUA DARIO JOAQUIM DE SOUZA, N. 60, Apto. 32, TORRE B BOX 110, CHACARA BOA VISTA DA GRAMINHA, COND IBIZA - LIMEIRA/SP - CEP: 13482505 COND IBIZA, CHACARA BOA VISTA DA GRAMINHA, LIMEIRA - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.