Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
258806
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/2026
007247
LOTE 537
365
Extrajudicial
Somente online
Ap. - Área: 43,64 m²Com 2 qt(s), 1 bh, 1 vg - End: R. EMILIO MARELO, N. 182, Ap. 308, T. 02 BOX 136, LIMOEIRO, Pq. CAMPOS GERAIS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12241200 - IPTU: 49012700270000 - Mat: 258806 - Of: 1
Utilização de carta de crédito não é permitido.
- ADMITE-SE LANCES PARA PAGAMENTO À VISTA (RECURSOS PRÓPRIOS), COM RECURSOS DO FGTS OU COM FINANCIAMENTO, APENAS NA MODALIDADE SBPE, CONCEDIDO PELA CAIXA, CONFORME CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CADA IMÓVEL, NOS TERMOS DO ITEM 4.2 DESTE EDITAL; - CONFORME O ITEM 4.2 DO EDITAL DE LEILÃO: CADA IMÓVEL POSSUI AS SUAS PRÓPRIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DEVENDO SER OBSERVADA ESSA INFORMAÇÃO NA PÁGINA DO ANÚNCIO DO IMÓVEL NO [WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/IMOVEISCAIXA), NO DIA DO LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 18:12:51 | G***** | Não | Não | R$ 255.597,57 |
| 17/07/2026 12:56:54 | R***** | Não | Não | R$ 253.597,57 |
| 17/07/2026 11:06:00 | G***** | Não | Não | R$ 251.597,57 |
| 17/07/2026 10:59:52 | R***** | Não | Não | R$ 249.597,57 |
| 17/07/2026 10:24:07 | G***** | Não | Não | R$ 247.597,57 |
| 17/07/2026 10:22:38 | N***** | Não | Não | R$ 245.597,57 |
| 17/07/2026 09:54:44 | G***** | Não | Não | R$ 243.597,57 |
| 17/07/2026 09:54:17 | N***** | Não | Não | R$ 241.597,57 |
| 17/07/2026 09:43:58 | G***** | Não | Não | R$ 239.597,57 |
| 17/07/2026 09:43:43 | R***** | Não | Não | R$ 237.597,57 |
| 17/07/2026 09:43:25 | G***** | Não | Não | R$ 235.597,57 |
| 17/07/2026 09:43:13 | R***** | Não | Não | R$ 233.597,57 |
| 17/07/2026 09:42:01 | N***** | Não | Não | R$ 231.597,57 |
| 17/07/2026 09:36:42 | G***** | Não | Não | R$ 229.597,57 |
| 17/07/2026 09:29:06 | N***** | Não | Não | R$ 227.597,57 |
| 17/07/2026 09:26:28 | R***** | Não | Não | R$ 225.597,57 |
| 17/07/2026 09:21:37 | N***** | Não | Não | R$ 223.597,57 |
| 17/07/2026 08:47:29 | R***** | Não | Não | R$ 221.597,57 |
| 16/07/2026 14:54:16 | G***** | Não | Não | R$ 219.597,57 |
| 15/07/2026 21:12:41 | N***** | Não | Não | R$ 217.597,57 |
| 15/07/2026 09:36:38 | R***** | Não | Não | R$ 215.597,57 |
RUA EMILIO MARELO, N. 182, Apto. 308, TORRE 02 BOX 136, LIMOEIRO, PARQUE CAMPOS GERAIS - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12241200 PARQUE CAMPOS GERAIS, LIMOEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.