R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Casa - Área privativa: 225,27 m²Com 3 qt(s) - Localizado(a): RUA ALZIRA MARIA FERREIRA, N. 306, LT 56 QT 67 - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31530150

BELO HORIZONTE - MG RUA ALZIRA MARIA FERREIRA, N. 306, LT 56 QT 67, SANTA MONICA, - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31530150, SANTA MONICA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

22500

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007402

  • Número Lote

    LOTE 106

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa - Área privativa: 225,27 m²Com 3 qt(s), 3 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA ALZIRA MARIA FERREIRA, N. 306, LT 56 QT 67, SANTA MONICA, - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31530150 - MATRÍCULA: 22500 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.060.000,00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 12:22:34 T***** Não Não R$ 789.553,16
08/09/2026 12:22:25 A***** Não Não R$ 787.553,16
08/09/2026 12:21:59 T***** Não Não R$ 785.553,16
08/09/2026 12:21:55 E***** Não Não R$ 783.553,16
08/09/2026 12:21:28 T***** Não Não R$ 781.553,16
08/09/2026 12:21:07 E***** Não Não R$ 779.553,16
08/09/2026 12:20:45 T***** Não Não R$ 777.553,16
08/09/2026 12:20:19 E***** Não Não R$ 775.553,16
08/09/2026 12:20:13 T***** Não Não R$ 773.553,16
08/09/2026 12:19:51 A***** Não Não R$ 771.553,16
08/09/2026 12:19:35 T***** Não Não R$ 769.553,16
08/09/2026 12:19:22 A***** Não Não R$ 767.553,16
08/09/2026 12:18:57 T***** Não Não R$ 765.553,16
08/09/2026 12:18:31 E***** Não Não R$ 763.553,16
08/09/2026 12:18:05 T***** Não Não R$ 761.553,16
08/09/2026 12:17:45 E***** Não Não R$ 759.553,16
08/09/2026 12:17:25 T***** Não Não R$ 757.553,16
08/09/2026 12:17:08 A***** Não Não R$ 755.553,16
08/09/2026 12:16:41 E***** Não Não R$ 753.553,16
08/09/2026 12:16:16 T***** Não Não R$ 751.553,16
08/09/2026 12:15:50 E***** Não Não R$ 749.553,16
08/09/2026 12:15:31 T***** Não Não R$ 747.553,16
08/09/2026 12:15:05 E***** Não Não R$ 745.553,16
08/09/2026 12:14:43 T***** Não Não R$ 743.553,16
08/09/2026 12:14:18 E***** Não Não R$ 741.553,16
08/09/2026 12:13:56 T***** Não Não R$ 739.553,16
08/09/2026 12:13:30 E***** Não Não R$ 737.553,16
08/09/2026 12:13:18 T***** Não Não R$ 735.553,16
08/09/2026 12:12:55 E***** Não Não R$ 733.553,16
08/09/2026 12:12:41 T***** Não Não R$ 731.553,16
08/09/2026 12:12:16 E***** Não Não R$ 729.553,16
08/09/2026 12:11:58 A***** Não Não R$ 727.553,16
08/09/2026 12:11:54 E***** Não Não R$ 725.553,16
08/09/2026 12:11:50 A***** Não Não R$ 723.553,16
08/09/2026 12:11:46 E***** Não Não R$ 721.553,16
08/09/2026 12:11:42 A***** Não Não R$ 719.553,16
08/09/2026 12:11:40 E***** Não Não R$ 717.553,16
08/09/2026 12:11:36 A***** Não Não R$ 715.553,16
08/09/2026 12:11:32 E***** Não Não R$ 713.553,16
08/09/2026 12:11:23 A***** Não Não R$ 711.553,16
08/09/2026 12:10:59 E***** Não Não R$ 709.553,16
08/09/2026 12:10:51 A***** Não Não R$ 707.553,16
08/09/2026 12:10:27 E***** Não Não R$ 705.553,16
08/09/2026 12:10:21 P***** Não Não R$ 703.553,16
08/09/2026 12:10:12 E***** Não Não R$ 701.553,16
08/09/2026 12:10:09 P***** Não Não R$ 699.553,16
08/09/2026 12:10:02 E***** Não Não R$ 697.553,16
08/09/2026 12:09:57 P***** Não Não R$ 695.553,16
08/09/2026 12:09:46 E***** Não Não R$ 693.553,16
08/09/2026 12:09:41 P***** Não Não R$ 691.553,16
08/09/2026 12:09:31 E***** Não Não R$ 689.553,16
08/09/2026 12:09:23 P***** Não Não R$ 687.553,16
08/09/2026 12:09:04 E***** Não Não R$ 685.553,16
08/09/2026 12:08:56 P***** Não Não R$ 683.553,16
08/09/2026 12:08:40 A***** Não Não R$ 681.553,16
08/09/2026 10:01:46 P***** Não Não R$ 679.553,16
08/09/2026 10:01:27 A***** Não Não R$ 677.553,16
08/09/2026 09:59:02 P***** Não Não R$ 675.553,16
Localização e Proximidades

RUA ALZIRA MARIA FERREIRA, N. 306, LT 56 QT 67, SANTA MONICA, - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31530150, SANTA MONICA, BELO HORIZONTE - MG. CEP 31530150

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.