R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Casa - Área privativa: 50 m²Com 2 qt(s) - Localizado(a): RUA ALICE GONCALVES SIQUEIRA (ANTIGA RUA 61), N. SN, CS 9A LT 14 QD 110 - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400000

MONTES CLAROS - MG RUA ALICE GONCALVES SIQUEIRA (ANTIGA RUA 61), N. SN, CS 9A LT 14 QD 110, DELFINO MAGALHAES, DELFINO MAGALHAES - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400000, DELFINO MAGALHAES
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

75439

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007414

  • Número Lote

    LOTE 118

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa - Área privativa: 50 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA ALICE GONCALVES SIQUEIRA (ANTIGA RUA 61), N. SN, CS 9A LT 14 QD 110, DELFINO MAGALHAES, DELFINO MAGALHAES - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400000 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 141.000,00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 12:39:09 W***** Não Não R$ 106.016,65
08/09/2026 12:39:06 N***** Não Não R$ 105.016,65
08/09/2026 12:38:46 W***** Não Não R$ 104.016,65
08/09/2026 12:38:42 N***** Não Não R$ 103.016,65
08/09/2026 12:38:41 W***** Não Não R$ 100.016,65
08/09/2026 12:38:38 N***** Não Não R$ 99.016,65
08/09/2026 12:38:33 W***** Não Não R$ 98.016,65
08/09/2026 12:38:30 N***** Não Não R$ 97.016,65
08/09/2026 12:38:27 W***** Não Não R$ 96.016,65
08/09/2026 12:38:23 N***** Não Não R$ 95.016,65
08/09/2026 12:38:19 W***** Não Não R$ 94.016,65
08/09/2026 12:38:17 N***** Não Não R$ 93.016,65
08/09/2026 12:38:12 W***** Não Não R$ 92.016,65
08/09/2026 12:38:08 N***** Não Não R$ 91.016,65
08/09/2026 12:38:05 W***** Não Não R$ 90.016,65
08/09/2026 12:38:00 N***** Não Não R$ 89.016,65
08/09/2026 12:37:55 W***** Não Não R$ 88.016,65
08/09/2026 12:37:51 N***** Não Não R$ 87.016,65
08/09/2026 12:37:41 W***** Não Não R$ 82.016,65
08/09/2026 12:33:06 N***** Não Não R$ 81.016,65
08/09/2026 12:27:35 N***** Não Não R$ 80.016,65
08/09/2026 11:46:49 N***** Não Não R$ 79.016,65
08/09/2026 11:25:28 N***** Não Não R$ 78.016,65
08/09/2026 11:16:00 N***** Não Não R$ 77.016,65
08/09/2026 00:28:26 N***** Não Não R$ 76.016,65
29/08/2026 11:56:10 H***** Não Não R$ 75.016,65
Localização e Proximidades

RUA ALICE GONCALVES SIQUEIRA (ANTIGA RUA 61), N. SN, CS 9A LT 14 QD 110, DELFINO MAGALHAES, DELFINO MAGALHAES - MONTES CLAROS/MG - CEP: 39400000 DELFINO MAGALHAES, DELFINO MAGALHAES, MONTES CLAROS - MG. CEP 39400000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.