R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Apartamento - Área privativa: 51,31 m²Com 2 qt(s) - Localizado(a): RUA NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, N. 30, Apto. 403, BLOCO D - JOAO PESSOA/PB - CEP: 58055079

JOAO PESSOA - PB RUA NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, N. 30, Apto. 403, BLOCO D, MANGABEIRA, Res Ibirapuera Park Residence - JOAO PESSOA/PB - CEP: 58055079, MANGABEIRA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

127839

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007446

  • Número Lote

    LOTE 150

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento - Área privativa: 51,31 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), 1 Vaga na Garagem - Localizado(a): RUA NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, N. 30, Apto. 403, BLOCO D, MANGABEIRA - JOAO PESSOA/PB - CEP: 58055079 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 145.000,00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 13:17:08 M***** Não Não R$ 119.892,14
08/09/2026 13:17:02 G***** Não Não R$ 118.892,14
08/09/2026 13:16:39 M***** Não Não R$ 117.892,14
08/09/2026 13:16:26 G***** Não Não R$ 116.892,14
08/09/2026 13:16:13 M***** Não Não R$ 115.892,14
08/09/2026 13:16:06 G***** Não Não R$ 114.892,14
08/09/2026 13:16:01 M***** Não Não R$ 113.892,14
08/09/2026 13:15:54 G***** Não Não R$ 112.892,14
08/09/2026 13:15:49 M***** Não Não R$ 111.892,14
08/09/2026 13:15:42 G***** Não Não R$ 110.892,14
08/09/2026 13:15:39 M***** Não Não R$ 109.892,14
08/09/2026 13:15:34 G***** Não Não R$ 108.892,14
08/09/2026 13:15:29 M***** Não Não R$ 107.892,14
08/09/2026 13:15:24 G***** Não Não R$ 106.892,14
08/09/2026 13:15:21 M***** Não Não R$ 105.892,14
08/09/2026 13:15:15 G***** Não Não R$ 104.892,14
08/09/2026 13:15:11 M***** Não Não R$ 103.892,14
08/09/2026 13:15:03 G***** Não Não R$ 102.892,14
08/09/2026 13:14:59 M***** Não Não R$ 101.892,14
08/09/2026 13:14:46 G***** Não Não R$ 100.892,14
08/09/2026 13:14:41 M***** Não Não R$ 99.892,14
08/09/2026 13:14:29 G***** Não Não R$ 98.892,14
08/09/2026 13:14:23 M***** Não Não R$ 97.892,14
08/09/2026 13:14:16 G***** Não Não R$ 96.892,14
08/09/2026 13:14:10 C***** Não Não R$ 95.892,14
08/09/2026 13:13:03 G***** Não Não R$ 94.892,14
08/09/2026 13:12:45 M***** Não Não R$ 93.892,14
08/09/2026 10:20:08 G***** Não Não R$ 92.892,14
08/09/2026 10:01:35 M***** Não Não R$ 91.892,14
08/09/2026 10:01:30 R***** Não Não R$ 90.892,14
08/09/2026 10:00:26 M***** Não Não R$ 89.892,14
08/09/2026 10:00:19 C***** Não Não R$ 88.892,14
08/09/2026 09:59:33 M***** Não Não R$ 87.892,14
08/09/2026 09:59:18 R***** Não Não R$ 86.892,14
08/09/2026 09:57:51 G***** Não Não R$ 85.892,14
08/09/2026 09:53:11 P***** Não Não R$ 84.892,14
Localização e Proximidades

RUA NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, N. 30, Apto. 403, BLOCO D, MANGABEIRA, Res Ibirapuera Park Residence - JOAO PESSOA/PB - CEP: 58055079 Res Ibirapuera Park Residence, MANGABEIRA, JOAO PESSOA - PB. CEP 58055079

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.