Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
13027
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2026
007460
LOTE 164
704
Extrajudicial
Somente online
Apartamento - Área privativa: 52,53 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), 1 Vaga na Garagem - Localizado(a): RUA MALIBU, N. SN, Apto. 602, BL 04, CALIFORNIA, RESERVA IPOJUCA COND CALHETAS - IPOJUCA/PE - CEP: 55590600 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 143.000,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 13:33:23 | R***** | Não | Não | R$ 112.722,00 |
| 08/09/2026 13:33:04 | A***** | Não | Não | R$ 111.722,00 |
| 08/09/2026 13:32:34 | R***** | Não | Não | R$ 110.722,00 |
| 08/09/2026 13:32:18 | A***** | Não | Não | R$ 109.722,00 |
| 08/09/2026 13:32:01 | R***** | Não | Não | R$ 108.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:48 | A***** | Não | Não | R$ 107.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:45 | R***** | Não | Não | R$ 106.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:40 | B***** | Não | Não | R$ 105.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:33 | A***** | Não | Não | R$ 104.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:28 | R***** | Não | Não | R$ 103.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:19 | A***** | Não | Não | R$ 102.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:13 | R***** | Não | Não | R$ 101.722,00 |
| 08/09/2026 13:31:04 | A***** | Não | Não | R$ 100.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:52 | R***** | Não | Não | R$ 99.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:33 | A***** | Não | Não | R$ 98.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:30 | R***** | Não | Não | R$ 97.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:17 | B***** | Não | Não | R$ 96.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:06 | A***** | Não | Não | R$ 95.722,00 |
| 08/09/2026 13:30:00 | T***** | Não | Não | R$ 94.722,00 |
| 08/09/2026 13:29:53 | F***** | Não | Não | R$ 93.722,00 |
| 08/09/2026 13:29:49 | B***** | Não | Não | R$ 92.722,00 |
| 08/09/2026 13:29:31 | A***** | Não | Não | R$ 91.722,00 |
| 08/09/2026 12:48:05 | B***** | Não | Não | R$ 90.722,00 |
| 08/09/2026 12:13:35 | A***** | Não | Não | R$ 89.722,00 |
| 08/09/2026 10:56:59 | F***** | Não | Não | R$ 88.721,21 |
| 08/09/2026 09:58:59 | S***** | Não | Não | R$ 87.721,21 |
| 08/09/2026 09:13:21 | A***** | Não | Não | R$ 86.721,21 |
| 08/09/2026 09:02:55 | S***** | Não | Não | R$ 85.721,21 |
| 06/09/2026 13:02:47 | A***** | Não | Não | R$ 84.721,21 |
| 02/09/2026 20:50:12 | M***** | Não | Não | R$ 83.721,21 |
RUA MALIBU, N. SN, Apto. 602, BL 04, CALIFORNIA, RESERVA IPOJUCA COND CALHETAS - IPOJUCA/PE - CEP: 55590600 RESERVA IPOJUCA COND CALHETAS, CALIFORNIA, IPOJUCA - PE. CEP 55590600
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.