Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
4727
Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2026
007485
LOTE 189
704
Extrajudicial
Somente online
Apartamento - Área privativa: 50,65 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), 1 Vaga na Garagem - Localizado(a): RUA ENGENHEIRO EDUARDO DE ALMENDRA FREITAS, N. 2137, Apto. 303, BL 12 BOX 508, GURUPI - TERESINA/PI - CEP: 64000000 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 159.000,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 13:59:40 | R***** | Não | Não | R$ 140.223,00 |
| 08/09/2026 13:59:34 | E***** | Não | Não | R$ 139.223,00 |
| 08/09/2026 13:59:26 | R***** | Não | Não | R$ 138.223,00 |
| 08/09/2026 13:59:22 | E***** | Não | Não | R$ 137.223,00 |
| 08/09/2026 12:16:49 | R***** | Não | Não | R$ 136.223,00 |
| 08/09/2026 11:47:37 | A***** | Não | Não | R$ 132.222,54 |
| 08/09/2026 11:39:12 | R***** | Não | Não | R$ 131.222,54 |
| 08/09/2026 11:35:43 | A***** | Não | Não | R$ 130.222,54 |
| 08/09/2026 11:08:08 | L***** | Não | Não | R$ 129.222,54 |
| 08/09/2026 10:53:04 | R***** | Não | Não | R$ 128.222,54 |
| 08/09/2026 10:44:13 | L***** | Não | Não | R$ 127.222,54 |
| 08/09/2026 10:29:06 | R***** | Não | Não | R$ 126.222,54 |
| 08/09/2026 10:24:15 | L***** | Não | Não | R$ 125.222,54 |
| 08/09/2026 10:03:08 | M***** | Não | Não | R$ 124.222,54 |
| 08/09/2026 10:00:56 | A***** | Não | Não | R$ 123.222,54 |
| 08/09/2026 09:58:11 | R***** | Não | Não | R$ 122.222,54 |
| 08/09/2026 09:54:50 | J***** | Não | Não | R$ 121.222,54 |
| 08/09/2026 09:54:20 | A***** | Não | Não | R$ 120.222,54 |
| 08/09/2026 09:54:11 | J***** | Não | Não | R$ 119.222,54 |
| 08/09/2026 09:53:42 | A***** | Não | Não | R$ 118.222,54 |
| 08/09/2026 09:50:59 | J***** | Não | Não | R$ 117.222,54 |
| 08/09/2026 09:50:25 | R***** | Não | Não | R$ 116.222,54 |
| 08/09/2026 09:49:22 | J***** | Não | Não | R$ 115.222,54 |
| 08/09/2026 09:49:07 | M***** | Não | Não | R$ 114.222,54 |
| 08/09/2026 09:48:44 | J***** | Não | Não | R$ 113.222,54 |
| 08/09/2026 09:48:07 | D***** | Não | Não | R$ 112.222,54 |
| 08/09/2026 09:47:13 | J***** | Não | Não | R$ 111.222,54 |
| 08/09/2026 09:45:25 | D***** | Não | Não | R$ 110.222,54 |
| 08/09/2026 09:40:59 | J***** | Não | Não | R$ 109.222,54 |
| 08/09/2026 06:48:50 | L***** | Não | Não | R$ 108.222,54 |
| 07/09/2026 23:13:25 | J***** | Não | Não | R$ 107.222,54 |
| 07/09/2026 22:30:47 | L***** | Não | Não | R$ 106.222,54 |
| 07/09/2026 21:51:04 | A***** | Não | Não | R$ 105.222,54 |
| 07/09/2026 21:13:38 | L***** | Não | Não | R$ 104.222,54 |
| 07/09/2026 20:13:27 | S***** | Não | Não | R$ 103.222,54 |
| 07/09/2026 19:13:14 | L***** | Não | Não | R$ 102.222,54 |
| 07/09/2026 17:05:01 | A***** | Não | Não | R$ 101.222,54 |
| 07/09/2026 15:18:44 | M***** | Não | Não | R$ 100.222,54 |
| 05/09/2026 09:38:34 | L***** | Não | Não | R$ 99.222,54 |
| 04/09/2026 22:13:42 | N***** | Não | Não | R$ 98.222,54 |
| 04/09/2026 11:59:20 | R***** | Não | Não | R$ 97.222,54 |
| 04/09/2026 10:01:58 | R***** | Não | Não | R$ 96.222,54 |
| 03/09/2026 21:22:19 | J***** | Não | Não | R$ 95.222,54 |
| 03/09/2026 16:50:23 | R***** | Não | Não | R$ 94.222,54 |
RUA ENGENHEIRO EDUARDO DE ALMENDRA FREITAS, N. 2137, Apto. 303, BL 12 BOX 508, GURUPI, COND PARQUE TERRAZZO POTI - TERESINA/PI - CEP: 64000000 COND PARQUE TERRAZZO POTI, GURUPI, TERESINA - PI. CEP 64000000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.