R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Terreno - Área total: 469 m² - Localizado(a): RUA SALVADOR, N. 612, QD 39, LT 255 - TOLEDO/PR - CEP: 85902520

TOLEDO - PR RUA SALVADOR, N. 612, QD 39, LT 255, VILA BECKER, LOTEAMENTO JOAO PAULO II - TOLEDO/PR - CEP: 85902520, VILA BECKER
Imagem meramente ilustrativa
Matrícula do imóvel

66602

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007502

  • Número Lote

    LOTE 206

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Terreno - Área total: 469 m² - Localizado(a): RUA SALVADOR, N. 612, QD 39, LT 255, VILA BECKER, LOTEAMENTO JOAO PAULO II - TOLEDO/PR - CEP: 85902520 - N° IPTU: 57673 - MATRÍCULA: 66602 - OFICIO: 1 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 309.000,00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 14:25:09 J***** Não Não R$ 304.930,12
08/09/2026 14:25:01 D***** Não Não R$ 302.930,12
08/09/2026 14:24:58 J***** Não Não R$ 300.930,12
08/09/2026 14:24:51 D***** Não Não R$ 298.930,12
08/09/2026 14:24:30 J***** Não Não R$ 296.930,12
08/09/2026 14:24:25 D***** Não Não R$ 294.930,12
08/09/2026 14:24:07 J***** Não Não R$ 292.930,12
08/09/2026 14:24:02 D***** Não Não R$ 290.930,12
08/09/2026 14:23:48 J***** Não Não R$ 288.930,12
08/09/2026 14:23:43 D***** Não Não R$ 286.930,12
08/09/2026 14:23:25 J***** Não Não R$ 284.930,12
08/09/2026 14:23:19 D***** Não Não R$ 282.930,12
08/09/2026 14:22:59 J***** Não Não R$ 280.930,12
08/09/2026 14:22:51 D***** Não Não R$ 278.930,12
08/09/2026 12:13:03 J***** Não Não R$ 276.930,12
08/09/2026 12:06:19 A***** Não Não R$ 274.930,12
08/09/2026 11:17:42 J***** Não Não R$ 272.930,12
08/09/2026 11:17:28 A***** Não Não R$ 270.930,12
08/09/2026 10:42:12 J***** Não Não R$ 268.930,12
08/09/2026 10:41:36 F***** Não Não R$ 266.930,12
08/09/2026 10:07:36 J***** Não Não R$ 264.930,12
08/09/2026 10:04:30 F***** Não Não R$ 262.930,12
08/09/2026 10:04:24 A***** Não Não R$ 260.930,12
08/09/2026 10:04:02 F***** Não Não R$ 258.930,12
08/09/2026 10:03:42 A***** Não Não R$ 256.930,12
08/09/2026 10:02:46 F***** Não Não R$ 254.930,12
08/09/2026 10:02:25 A***** Não Não R$ 252.930,12
08/09/2026 10:01:12 F***** Não Não R$ 250.930,12
08/09/2026 10:01:08 A***** Não Não R$ 248.930,12
08/09/2026 10:00:42 F***** Não Não R$ 246.930,12
08/09/2026 10:00:32 J***** Não Não R$ 244.930,12
08/09/2026 10:00:14 F***** Não Não R$ 242.930,12
08/09/2026 10:00:05 A***** Não Não R$ 240.930,12
08/09/2026 09:59:43 F***** Não Não R$ 238.930,12
08/09/2026 09:59:27 A***** Não Não R$ 236.930,12
08/09/2026 09:58:15 F***** Não Não R$ 234.930,12
08/09/2026 09:57:25 A***** Não Não R$ 232.930,12
08/09/2026 09:56:43 D***** Não Não R$ 230.930,12
08/09/2026 09:56:11 A***** Não Não R$ 228.930,12
08/09/2026 09:55:46 J***** Não Não R$ 226.930,12
08/09/2026 09:55:31 F***** Não Não R$ 224.930,12
08/09/2026 09:55:02 J***** Não Não R$ 222.930,12
08/09/2026 09:52:24 F***** Não Não R$ 220.930,12
08/09/2026 09:51:43 J***** Não Não R$ 218.930,12
08/09/2026 09:51:30 F***** Não Não R$ 216.930,12
08/09/2026 09:50:56 J***** Não Não R$ 214.930,12
08/09/2026 09:50:33 F***** Não Não R$ 212.930,12
08/09/2026 09:49:43 J***** Não Não R$ 210.930,12
08/09/2026 09:48:39 F***** Não Não R$ 208.930,12
08/09/2026 09:48:19 J***** Não Não R$ 206.930,12
08/09/2026 09:48:03 F***** Não Não R$ 204.930,12
08/09/2026 09:46:54 J***** Não Não R$ 202.930,12
08/09/2026 09:46:37 F***** Não Não R$ 200.930,12
08/09/2026 09:32:39 J***** Não Não R$ 198.930,12
07/09/2026 16:47:54 A***** Não Não R$ 196.930,12
Localização e Proximidades

RUA SALVADOR, N. 612, QD 39, LT 255, VILA BECKER, LOTEAMENTO JOAO PAULO II - TOLEDO/PR - CEP: 85902520 LOTEAMENTO JOAO PAULO II, VILA BECKER, TOLEDO - PR. CEP 85902520

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.