R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Casa - Área privativa: 51,06 m²Com 2 qt(s) - Localizado(a): RUA LUIZ ADEMIR DE CAMPOS, N. 193, LTS 3132 QD 25 - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849732

MOGI GUACU - SP RUA LUIZ ADEMIR DE CAMPOS, N. 193, LTS 3132 QD 25, JARDIM SAKAIDA, - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849732, JARDIM SAKAIDA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

75746

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007724

  • Número Lote

    LOTE 428

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa - Área privativa: 51,06 m²Com 2 qt(s), 1 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA LUIZ ADEMIR DE CAMPOS, N. 193, LTS 3132 QD 25, JARDIM SAKAIDA, - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849732 - MATRÍCULA: 75746 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 18:04:53 S***** Não Não R$ 170.882,70
08/09/2026 18:04:31 I***** Não Não R$ 168.882,70
08/09/2026 18:04:07 S***** Não Não R$ 166.882,70
08/09/2026 18:03:44 I***** Não Não R$ 164.882,70
08/09/2026 18:03:16 S***** Não Não R$ 162.882,70
08/09/2026 18:02:51 I***** Não Não R$ 160.882,70
08/09/2026 18:02:24 S***** Não Não R$ 158.882,70
08/09/2026 18:02:03 I***** Não Não R$ 156.882,70
08/09/2026 18:01:37 S***** Não Não R$ 154.882,70
08/09/2026 18:01:15 I***** Não Não R$ 152.882,70
08/09/2026 18:00:52 S***** Não Não R$ 150.882,70
08/09/2026 18:00:45 I***** Não Não R$ 148.882,70
08/09/2026 18:00:42 S***** Não Não R$ 146.882,70
08/09/2026 18:00:35 I***** Não Não R$ 144.882,70
08/09/2026 18:00:25 S***** Não Não R$ 142.882,70
08/09/2026 18:00:18 I***** Não Não R$ 140.882,70
08/09/2026 18:00:14 S***** Não Não R$ 138.882,70
08/09/2026 18:00:08 E***** Não Não R$ 136.882,70
08/09/2026 10:08:52 S***** Não Não R$ 134.882,70
08/09/2026 10:01:04 E***** Não Não R$ 132.882,70
08/09/2026 10:00:40 J***** Não Não R$ 130.882,70
08/09/2026 09:59:58 E***** Não Não R$ 128.882,70
08/09/2026 09:58:26 J***** Não Não R$ 126.882,70
08/09/2026 08:49:48 S***** Não Não R$ 124.882,70
08/09/2026 07:02:59 J***** Não Não R$ 122.882,70
07/09/2026 16:57:32 E***** Não Não R$ 120.882,70
Localização e Proximidades

RUA LUIZ ADEMIR DE CAMPOS, N. 193, LTS 3132 QD 25, JARDIM SAKAIDA, - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849732, JARDIM SAKAIDA, MOGI GUACU - SP. CEP 13849732

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.