R$
até
R$

LEILÃO CAIXA 029/0226 - LICITAÇÃO ABERTA

  • Leilão
    Abertura 27/07/2026 00:00
    Fechamento 08/09/2026 10:00

Apartamento - Área privativa: 30,2 m²Com 0 qt(s) - Localizado(a): RUA PAMPLONA, N. 83, Apto. 2511 - SAO PAULO/SP - CEP: 1405100

SAO PAULO - SP RUA PAMPLONA, N. 83, Apto. 2511, JARDIM PAULISTA, ED THE UNIVERSE EXECUTIVE FLAT - SAO PAULO/SP - CEP: 1405100, JARDIM PAULISTA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
Matrícula do imóvel

142984

  • Leiloeiro

    Brenno de Figueiredo Porto (JUCEES 066/2019)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007778

  • Número Lote

    LOTE 482

  • Habilitados

    704

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento - Área privativa: 30,2 m²Com 0 qt(s), 0 Banheiro(s), - Localizado(a): RUA PAMPLONA, N. 83, Apto. 2511, JARDIM PAULISTA, ED THE UNIVERSE EXECUTIVE FLAT - SAO PAULO/SP - CEP: 1405100 - MATRÍCULA: 142984 - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 587.895,85

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

6.1. O “Valor Mínimo de Venda” é o menor valor pelo qual um imóvel pode ser vendido, não sendo acatadas propostas inferiores ao mínimo. Consta no campo “Valor de Venda” do [MN, Anexo II] – Relação de Imóveis. 6.2. Cada imóvel possui suas próprias condições de pagamento, que devem ser verificadas na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão. 6.2.1. Não são aceitas outras formas de pagamento além das constantes no anúncio do imóvel, no Portal Imóveis CAIXA www.caixa.gov.br/imoveiscaixa.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 19:09:10 E***** Não Não R$ 508.674,44
08/09/2026 19:09:08 D***** Não Não R$ 506.674,44
08/09/2026 19:08:43 E***** Não Não R$ 504.674,44
08/09/2026 19:08:40 D***** Não Não R$ 502.674,44
08/09/2026 19:08:37 E***** Não Não R$ 500.674,44
08/09/2026 19:08:34 D***** Não Não R$ 498.674,44
08/09/2026 19:08:28 E***** Não Não R$ 496.674,44
08/09/2026 19:08:25 D***** Não Não R$ 494.674,44
08/09/2026 19:08:23 E***** Não Não R$ 492.674,44
08/09/2026 19:08:20 D***** Não Não R$ 490.674,44
08/09/2026 19:08:03 E***** Não Não R$ 488.674,44
08/09/2026 19:08:00 D***** Não Não R$ 486.674,44
08/09/2026 19:07:32 E***** Não Não R$ 484.674,44
08/09/2026 19:07:27 D***** Não Não R$ 482.674,44
08/09/2026 19:07:01 E***** Não Não R$ 480.674,44
08/09/2026 19:06:56 D***** Não Não R$ 478.674,44
08/09/2026 10:33:24 E***** Não Não R$ 476.674,44
08/09/2026 10:32:51 A***** Não Não R$ 474.674,44
08/09/2026 10:27:32 E***** Não Não R$ 472.674,44
08/09/2026 10:27:17 A***** Não Não R$ 470.674,44
08/09/2026 10:25:47 E***** Não Não R$ 468.674,44
08/09/2026 10:25:45 A***** Não Não R$ 466.674,44
08/09/2026 10:25:39 E***** Não Não R$ 464.674,44
08/09/2026 10:25:33 A***** Não Não R$ 462.674,44
08/09/2026 10:25:28 E***** Não Não R$ 460.674,44
08/09/2026 10:25:12 A***** Não Não R$ 458.674,44
08/09/2026 10:25:03 E***** Não Não R$ 456.674,44
08/09/2026 10:24:48 A***** Não Não R$ 454.674,44
08/09/2026 10:24:36 E***** Não Não R$ 452.674,44
08/09/2026 10:24:11 A***** Não Não R$ 450.674,44
08/09/2026 10:23:34 E***** Não Não R$ 448.674,44
08/09/2026 10:22:46 A***** Não Não R$ 446.674,44
08/09/2026 10:21:30 E***** Não Não R$ 444.674,44
08/09/2026 10:20:25 A***** Não Não R$ 442.674,44
08/09/2026 10:18:08 E***** Não Não R$ 440.674,44
08/09/2026 10:15:43 A***** Não Não R$ 438.674,44
08/09/2026 10:14:38 E***** Não Não R$ 436.674,44
08/09/2026 10:11:53 A***** Não Não R$ 434.674,44
08/09/2026 10:10:49 E***** Não Não R$ 432.674,44
08/09/2026 10:03:22 A***** Não Não R$ 430.674,44
08/09/2026 10:02:45 E***** Não Não R$ 428.674,44
08/09/2026 10:00:00 A***** Não Não R$ 426.674,44
08/09/2026 09:59:34 E***** Não Não R$ 424.674,44
08/09/2026 09:59:15 A***** Não Não R$ 422.674,44
08/09/2026 09:59:01 E***** Não Não R$ 420.674,44
08/09/2026 09:58:50 A***** Não Não R$ 418.674,44
08/09/2026 09:58:29 F***** Não Não R$ 416.674,44
08/09/2026 09:57:53 E***** Não Não R$ 414.674,44
08/09/2026 09:57:35 A***** Não Não R$ 412.674,44
08/09/2026 09:57:23 E***** Não Não R$ 410.674,44
08/09/2026 09:56:03 F***** Não Não R$ 408.674,44
08/09/2026 09:55:39 A***** Não Não R$ 406.674,44
08/09/2026 09:54:43 E***** Não Não R$ 404.674,44
08/09/2026 09:52:47 F***** Não Não R$ 402.674,44
08/09/2026 09:52:46 A***** Não Não R$ 400.674,44
08/09/2026 09:52:35 E***** Não Não R$ 398.674,44
08/09/2026 09:50:29 A***** Não Não R$ 396.674,44
08/09/2026 09:50:16 E***** Não Não R$ 394.674,44
08/09/2026 09:48:22 A***** Não Não R$ 392.674,44
08/09/2026 09:48:01 E***** Não Não R$ 390.674,44
08/09/2026 09:46:21 A***** Não Não R$ 388.674,44
08/09/2026 09:46:12 E***** Não Não R$ 386.674,44
08/09/2026 09:44:15 A***** Não Não R$ 384.674,44
08/09/2026 09:35:51 E***** Não Não R$ 382.674,44
08/09/2026 09:32:53 A***** Não Não R$ 380.674,44
08/09/2026 09:27:08 F***** Não Não R$ 378.674,44
08/09/2026 06:41:24 A***** Não Não R$ 376.674,43
20/08/2026 16:39:14 P***** Não Não R$ 374.674,43
Localização e Proximidades

RUA PAMPLONA, N. 83, Apto. 2511, JARDIM PAULISTA, ED THE UNIVERSE EXECUTIVE FLAT - SAO PAULO/SP - CEP: 1405100 ED THE UNIVERSE EXECUTIVE FLAT, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. CEP 1405100

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.